Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.06%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77852.48 (-1.10%)Индекс страха и жадности46(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чист ый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$324.5M (1 д.); +$1.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.06%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77852.48 (-1.10%)Индекс страха и жадности46(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$324.5M (1 д.); +$1.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.06%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77852.48 (-1.10%)Индекс страха и жадности46(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$324.5M (1 д.); +$1.78B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Bless
В листинге
Период времени: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.006126 | $0.006282 | $0.005736 | $0.005986 | $8.27M |
2026-04-21 | $0.005677 | $0.007039 | $0.005677 | $0.006127 | $33.34M |
2026-04-20 | $0.005313 | $0.005926 | $0.005074 | $0.005675 | $6.00M |
2026-04-19 | $0.006209 | $0.006676 | $0.005135 | $0.005314 | $9.95M |
2026-04-18 | $0.008158 | $0.008451 | $0.005715 | $0.006200 | $10.04M |
2026-04-17 | $0.01112 | $0.01129 | $0.007339 | $0.008150 | $16.46M |
2026-04-16 | $0.01000 | $0.01264 | $0.009191 | $0.01117 | $43.42M |
2026-04-15 | $0.02006 | $0.03367 | $0.006900 | $0.009965 | $84.70M |
2026-04-14 | $0.02983 | $0.03677 | $0.01560 | $0.02005 | $91.28M |
2026-04-13 | $0.008528 | $0.03324 | $0.008429 | $0.02965 | $80.34M |
2026-04-12 | $0.007885 | $0.009283 | $0.007435 | $0.008523 | $10.96M |
2026-04-11 | $0.006280 | $0.007950 | $0.006168 | $0.007885 | $5.71M |
2026-04-10 | $0.006008 | $0.006540 | $0.005890 | $0.006280 | $3.27M |
2026-04-09 | $0.005694 | $0.006467 | $0.005616 | $0.006011 | $3.06M |
2026-04-08 | $0.005714 | $0.005994 | $0.005652 | $0.005694 | $1.77M |
2026-04-07 | $0.005735 | $0.005748 | $0.005477 | $0.005714 | $1.31M |
2026-04-06 | $0.005635 | $0.005923 | $0.005469 | $0.005736 | $2.43M |
2026-04-05 | $0.005721 | $0.005722 | $0.005259 | $0.005635 | $1.65M |
2026-04-04 | $0.006005 | $0.006023 | $0.005284 | $0.005721 | $2.19M |
2026-04-03 | $0.005702 | $0.006187 | $0.005653 | $0.006005 | $2.32M |
2026-04-02 | $0.005509 | $0.005857 | $0.005402 | $0.005702 | $2.41M |
2026-04-01 | $0.005239 | $0.005542 | $0.004974 | $0.005513 | $2.11M |
2026-03-31 | $0.005521 | $0.005660 | $0.005124 | $0.005240 | $1.75M |
2026-03-30 | $0.005040 | $0.005564 | $0.004872 | $0.005519 | $3.05M |
2026-03-29 | $0.004946 | $0.005120 | $0.004782 | $0.005039 | $2.45M |
2026-03-28 | $0.005094 | $0.005138 | $0.004734 | $0.004947 | $1.73M |
2026-03-27 | $0.005484 | $0.005581 | $0.005061 | $0.005094 | $3.02M |
2026-03-26 | $0.006150 | $0.007114 | $0.005395 | $0.005484 | $8.10M |
2026-03-25 | $0.005816 | $0.006296 | $0.005815 | $0.006150 | $2.44M |
2026-03-24 | $0.005881 | $0.005912 | $0.005517 | $0.005817 | $1.69M |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-23

Bless
(BLESS)
- Сегодня$0.006212
Поделиться в Twitter









