Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78137.52 (+0.13%)Índice de Medo e Ganância46(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78137.52 (+0.13%)Índice de Medo e Ganância46(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78137.52 (+0.13%)Índice de Medo e Ganância46(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Waves
Listada
Período de tempo: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.4136 | $0.4377 | $0.4119 | $0.4252 | $10.64M |
2026-04-21 | $0.4208 | $0.4299 | $0.4102 | $0.4136 | $6.28M |
2026-04-20 | $0.4258 | $0.4300 | $0.4116 | $0.4208 | $10.48M |
2026-04-19 | $0.4474 | $0.4621 | $0.4191 | $0.4258 | $13.07M |
2026-04-18 | $0.4262 | $0.4660 | $0.4240 | $0.4474 | $22.58M |
2026-04-17 | $0.4228 | $0.4318 | $0.4154 | $0.4262 | $8.06M |
2026-04-16 | $0.4144 | $0.4254 | $0.4103 | $0.4228 | $6.21M |
2026-04-15 | $0.4105 | $0.4159 | $0.4053 | $0.4144 | $4.53M |
2026-04-14 | $0.4181 | $0.4184 | $0.4067 | $0.4105 | $7.22M |
2026-04-13 | $0.4050 | $0.4186 | $0.4026 | $0.4181 | $6.85M |
2026-04-12 | $0.4185 | $0.4192 | $0.4037 | $0.4050 | $6.24M |
2026-04-11 | $0.4218 | $0.4226 | $0.4161 | $0.4185 | $4.34M |
2026-04-10 | $0.4165 | $0.4377 | $0.4115 | $0.4218 | $9.88M |
2026-04-09 | $0.4167 | $0.4196 | $0.4077 | $0.4167 | $5.37M |
2026-04-08 | $0.4169 | $0.4217 | $0.4127 | $0.4167 | $6.00M |
2026-04-07 | $0.4064 | $0.4198 | $0.4028 | $0.4169 | $9.53M |
2026-04-06 | $0.4066 | $0.4125 | $0.4045 | $0.4064 | $6.30M |
2026-04-05 | $0.4101 | $0.4108 | $0.4010 | $0.4066 | $4.23M |
2026-04-04 | $0.4053 | $0.4209 | $0.4031 | $0.4101 | $4.03M |
2026-04-03 | $0.4030 | $0.4135 | $0.3999 | $0.4053 | $6.10M |
2026-04-02 | $0.4143 | $0.4159 | $0.3982 | $0.4032 | $5.54M |
2026-04-01 | $0.4128 | $0.4174 | $0.4066 | $0.4143 | $5.85M |
2026-03-31 | $0.4098 | $0.4198 | $0.4050 | $0.4128 | $6.86M |
2026-03-30 | $0.4116 | $0.4221 | $0.4069 | $0.4098 | $7.91M |
2026-03-29 | $0.4247 | $0.4441 | $0.4054 | $0.4116 | $7.61M |
2026-03-28 | $0.4257 | $0.4335 | $0.4200 | $0.4247 | $3.85M |
2026-03-27 | $0.4330 | $0.4428 | $0.4222 | $0.4257 | $6.88M |
2026-03-26 | $0.4481 | $0.4493 | $0.4296 | $0.4330 | $5.20M |
2026-03-25 | $0.4483 | $0.4508 | $0.4468 | $0.4481 | $4.28M |
2026-03-24 | $0.4473 | $0.4492 | $0.4435 | $0.4483 | $9.77M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-23

Waves
(WAVES)
- Hoje$0.4191
- 1 ano(s) atrás$1.16
- 2 ano(s) atrás$2.6
- 3 ano(s) atrás$1.91
Compartilhar no Twitter




