Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74952.17 (-1.09%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74952.17 (-1.09%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.35%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74952.17 (-1.09%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Rain
Não listada
Período de tempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.007624 | $0.007774 | $0.007379 | $0.007677 | $14.34M |
2026-04-17 | $0.007738 | $0.008024 | $0.007617 | $0.007625 | $15.11M |
2026-04-16 | $0.007849 | $0.008205 | $0.007734 | $0.007738 | $14.12M |
2026-04-15 | $0.007735 | $0.008028 | $0.007664 | $0.007848 | $15.17M |
2026-04-14 | $0.008125 | $0.008144 | $0.007693 | $0.007736 | $19.31M |
2026-04-13 | $0.007967 | $0.008198 | $0.007566 | $0.008124 | $19.75M |
2026-04-12 | $0.007836 | $0.008051 | $0.007550 | $0.007967 | $18.83M |
2026-04-11 | $0.008196 | $0.008197 | $0.007769 | $0.007836 | $19.26M |
2026-04-10 | $0.007858 | $0.008237 | $0.007819 | $0.008196 | $19.72M |
2026-04-09 | $0.007917 | $0.008036 | $0.007853 | $0.007858 | $22.79M |
2026-04-08 | $0.007584 | $0.008060 | $0.007365 | $0.007916 | $20.56M |
2026-04-07 | $0.006538 | $0.007607 | $0.004143 | $0.007585 | $23.68M |
2026-04-06 | $0.006605 | $0.006665 | $0.006522 | $0.006538 | $30.93M |
2026-04-05 | $0.007377 | $0.007377 | $0.006535 | $0.006605 | $30.88M |
2026-04-04 | $0.007462 | $0.007462 | $0.007289 | $0.007377 | $30.26M |
2026-04-03 | $0.007907 | $0.007910 | $0.007459 | $0.007462 | $31.56M |
2026-04-02 | $0.007864 | $0.008077 | $0.007476 | $0.007907 | $33.97M |
2026-04-01 | $0.008152 | $0.008211 | $0.007825 | $0.007863 | $40.72M |
2026-03-31 | $0.007705 | $0.008396 | $0.007382 | $0.008152 | $38.99M |
2026-03-30 | $0.008268 | $0.008430 | $0.007704 | $0.007705 | $39.69M |
2026-03-29 | $0.008077 | $0.008481 | $0.008009 | $0.008268 | $39.77M |
2026-03-28 | $0.008310 | $0.008506 | $0.007878 | $0.008077 | $48.89M |
2026-03-27 | $0.008366 | $0.008574 | $0.006851 | $0.008307 | $45.81M |
2026-03-26 | $0.008995 | $0.009012 | $0.008242 | $0.008363 | $60.85M |
2026-03-25 | $0.008880 | $0.009062 | $0.008419 | $0.009002 | $65.26M |
2026-03-24 | $0.008708 | $0.009090 | $0.008410 | $0.008882 | $40.48M |
2026-03-23 | $0.008816 | $0.008830 | $0.008365 | $0.008708 | $36.90M |
2026-03-22 | $0.008389 | $0.008892 | $0.007345 | $0.008816 | $32.30M |
2026-03-21 | $0.008754 | $0.008859 | $0.008393 | $0.008394 | $29.12M |
2026-03-20 | $0.008860 | $0.009154 | $0.008675 | $0.008754 | $28.74M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-19

Rain
(RAIN)
- Hoje$0.007601
Compartilhar no Twitter







