Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75702.35 (-0.60%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75702.35 (-0.60%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75702.35 (-0.60%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Oho
Não listada
Período de tempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.0009257 | $0.0009326 | $0.0009065 | $0.0009098 | $175,733.01 |
2026-04-17 | $0.0009013 | $0.0009389 | $0.0008938 | $0.0009257 | $177,861.42 |
2026-04-16 | $0.0008984 | $0.0009054 | $0.0008832 | $0.0009013 | $170,253.56 |
2026-04-15 | $0.0008898 | $0.0009047 | $0.0008808 | $0.0008984 | $170,722.87 |
2026-04-14 | $0.0008946 | $0.0009127 | $0.0008870 | $0.0008898 | $168,381.76 |
2026-04-13 | $0.0008470 | $0.0008972 | $0.0008460 | $0.0008946 | $167,356.39 |
2026-04-12 | $0.0008758 | $0.0008780 | $0.0008454 | $0.0008470 | $164,141.14 |
2026-04-11 | $0.0008765 | $0.0008856 | $0.0008692 | $0.0008758 | $170,282.65 |
2026-04-10 | $0.0008622 | $0.0008813 | $0.0008572 | $0.0008765 | $166,616.15 |
2026-04-09 | $0.0008522 | $0.0008746 | $0.0008444 | $0.0008622 | $164,167.08 |
2026-04-08 | $0.0008653 | $0.0008715 | $0.0008478 | $0.0008522 | $162,689.2 |
2026-04-07 | $0.0008262 | $0.0008686 | $0.0008126 | $0.0008653 | $159,903.94 |
2026-04-06 | $0.0008285 | $0.0008434 | $0.0008228 | $0.0008262 | $160,249.85 |
2026-04-05 | $0.0008044 | $0.0008286 | $0.0007985 | $0.0008285 | $150,286.6 |
2026-04-04 | $0.0008024 | $0.0008110 | $0.0007974 | $0.0008044 | $135,419.69 |
2026-04-03 | $0.0008019 | $0.0008080 | $0.0007956 | $0.0008024 | $138,289.62 |
2026-04-02 | $0.0008169 | $0.0008217 | $0.0007890 | $0.0008019 | $151,370.42 |
2026-04-01 | $0.0008181 | $0.0008308 | $0.0008103 | $0.0008169 | $160,311.47 |
2026-03-31 | $0.0008019 | $0.0008212 | $0.0007918 | $0.0008181 | $157,910.47 |
2026-03-30 | $0.0007915 | $0.0008171 | $0.0007877 | $0.0008019 | $157,000.92 |
2026-03-29 | $0.0007942 | $0.0008043 | $0.0007827 | $0.0007915 | $156,106.3 |
2026-03-28 | $0.0007963 | $0.0008070 | $0.0007882 | $0.0007942 | $150,403.08 |
2026-03-27 | $0.0008270 | $0.0008305 | $0.0007852 | $0.0007963 | $153,575.97 |
2026-03-26 | $0.0008545 | $0.0008575 | $0.0008150 | $0.0008270 | $163,679.14 |
2026-03-25 | $0.0008471 | $0.0008640 | $0.0008432 | $0.0008545 | $167,768.49 |
2026-03-24 | $0.0008486 | $0.0008565 | $0.0008263 | $0.0008471 | $155,601.11 |
2026-03-23 | $0.0008141 | $0.0008559 | $0.0008094 | $0.0008486 | $132,228.99 |
2026-03-22 | $0.0008302 | $0.0008351 | $0.0008097 | $0.0008141 | $159,520.06 |
2026-03-21 | $0.0008457 | $0.0008532 | $0.0008302 | $0.0008302 | $164,229.88 |
2026-03-20 | $0.0008416 | $0.0008568 | $0.0008330 | $0.0008457 | $169,436.3 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-19

Oho
(OHO)
- Hoje$0.0009065
- 1 ano(s) atrás$0.0009367
- 2 ano(s) atrás$0.0007038
- 3 ano(s) atrás$0.002946
Compartilhar no Twitter







