Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.40%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75190.77 (-2.36%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.40%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75190.77 (-2.36%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.40%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75190.77 (-2.36%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de MVL
Listada
Período de tempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.001362 | $0.001413 | $0.001349 | $0.001364 | $381,281.59 |
2026-04-17 | $0.001343 | $0.001385 | $0.001329 | $0.001362 | $142,277.7 |
2026-04-16 | $0.001331 | $0.001344 | $0.001318 | $0.001343 | $127,422.93 |
2026-04-15 | $0.001315 | $0.001337 | $0.001303 | $0.001331 | $88,717.17 |
2026-04-14 | $0.001327 | $0.001335 | $0.001310 | $0.001315 | $98,130.34 |
2026-04-13 | $0.001322 | $0.001331 | $0.001293 | $0.001327 | $149,809.51 |
2026-04-12 | $0.001331 | $0.001335 | $0.001277 | $0.001322 | $158,133.31 |
2026-04-11 | $0.001329 | $0.001337 | $0.001313 | $0.001331 | $125,821.59 |
2026-04-10 | $0.001330 | $0.001335 | $0.001303 | $0.001329 | $202,031.71 |
2026-04-09 | $0.001312 | $0.001450 | $0.001296 | $0.001330 | $1.24M |
2026-04-08 | $0.001341 | $0.001354 | $0.001303 | $0.001312 | $199,371.22 |
2026-04-07 | $0.001314 | $0.001424 | $0.001277 | $0.001341 | $646,589.64 |
2026-04-06 | $0.001309 | $0.001469 | $0.001300 | $0.001314 | $1.40M |
2026-04-05 | $0.001304 | $0.001312 | $0.001284 | $0.001309 | $61,631.11 |
2026-04-04 | $0.001292 | $0.001316 | $0.001273 | $0.001304 | $60,568.87 |
2026-04-03 | $0.001294 | $0.001315 | $0.001276 | $0.001292 | $80,084.83 |
2026-04-02 | $0.001318 | $0.001321 | $0.001274 | $0.001294 | $106,505.77 |
2026-04-01 | $0.001306 | $0.001344 | $0.001279 | $0.001318 | $103,629.97 |
2026-03-31 | $0.001294 | $0.001334 | $0.001262 | $0.001306 | $403,121.15 |
2026-03-30 | $0.001286 | $0.001312 | $0.001282 | $0.001294 | $89,207.64 |
2026-03-29 | $0.001302 | $0.001304 | $0.001271 | $0.001286 | $112,442.02 |
2026-03-28 | $0.001285 | $0.001306 | $0.001280 | $0.001302 | $68,557.24 |
2026-03-27 | $0.001303 | $0.001305 | $0.001270 | $0.001285 | $129,519.44 |
2026-03-26 | $0.001334 | $0.001340 | $0.001294 | $0.001303 | $126,626.69 |
2026-03-25 | $0.001314 | $0.001344 | $0.001311 | $0.001334 | $239,094.31 |
2026-03-24 | $0.001335 | $0.001365 | $0.001298 | $0.001314 | $329,091.17 |
2026-03-23 | $0.001296 | $0.001337 | $0.001281 | $0.001335 | $203,386.28 |
2026-03-22 | $0.001322 | $0.001322 | $0.001287 | $0.001296 | $150,328.7 |
2026-03-21 | $0.001340 | $0.001342 | $0.001320 | $0.001322 | $109,923.34 |
2026-03-20 | $0.001313 | $0.001349 | $0.001308 | $0.001340 | $244,839.16 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-19

MVL
(MVL)
- Hoje$0.001350
- 1 ano(s) atrás$0.003419
- 2 ano(s) atrás$0.005141
- 3 ano(s) atrás$0.004004
Compartilhar no Twitter



