Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.41%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75215.43 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.41%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75215.43 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.41%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75215.43 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Loaded Lions
Não listada
Período de tempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.002253 | $0.002279 | $0.002212 | $0.002230 | $634,282.82 |
2026-04-17 | $0.002309 | $0.002357 | $0.002244 | $0.002253 | $745,077.78 |
2026-04-16 | $0.002242 | $0.002347 | $0.002241 | $0.002309 | $894,791.98 |
2026-04-15 | $0.002300 | $0.002318 | $0.002184 | $0.002242 | $736,614.09 |
2026-04-14 | $0.002393 | $0.002427 | $0.002281 | $0.002299 | $729,321.11 |
2026-04-13 | $0.002270 | $0.002429 | $0.002241 | $0.002393 | $720,270.95 |
2026-04-12 | $0.002312 | $0.002340 | $0.002241 | $0.002270 | $660,171.84 |
2026-04-11 | $0.002350 | $0.002360 | $0.002293 | $0.002312 | $675,497.24 |
2026-04-10 | $0.002296 | $0.002359 | $0.002263 | $0.002350 | $678,263.23 |
2026-04-09 | $0.002343 | $0.002371 | $0.002279 | $0.002296 | $780,455.47 |
2026-04-08 | $0.002365 | $0.002411 | $0.002255 | $0.002343 | $765,619.11 |
2026-04-07 | $0.002371 | $0.002387 | $0.002292 | $0.002365 | $769,802.23 |
2026-04-06 | $0.002440 | $0.002478 | $0.002352 | $0.002371 | $756,082.18 |
2026-04-05 | $0.002480 | $0.002480 | $0.002430 | $0.002440 | $675,279.73 |
2026-04-04 | $0.002518 | $0.002518 | $0.002461 | $0.002480 | $675,797.89 |
2026-04-03 | $0.002508 | $0.002535 | $0.002481 | $0.002518 | $680,370.12 |
2026-04-02 | $0.002502 | $0.002537 | $0.002434 | $0.002508 | $753,270.69 |
2026-04-01 | $0.002578 | $0.002624 | $0.002501 | $0.002502 | $751,177.66 |
2026-03-31 | $0.002504 | $0.002602 | $0.002470 | $0.002578 | $764,746.5 |
2026-03-30 | $0.002580 | $0.002616 | $0.002472 | $0.002504 | $759,394.57 |
2026-03-29 | $0.002677 | $0.002687 | $0.002570 | $0.002580 | $690,382.13 |
2026-03-28 | $0.002642 | $0.002702 | $0.002634 | $0.002677 | $696,186.45 |
2026-03-27 | $0.002746 | $0.002766 | $0.002594 | $0.002641 | $772,235 |
2026-03-26 | $0.002810 | $0.002820 | $0.002702 | $0.002746 | $722,605.94 |
2026-03-25 | $0.002879 | $0.002905 | $0.002792 | $0.002810 | $705,139.77 |
2026-03-24 | $0.002829 | $0.002947 | $0.002795 | $0.002879 | $766,133.86 |
2026-03-23 | $0.002830 | $0.002915 | $0.002780 | $0.002829 | $737,091.33 |
2026-03-22 | $0.002871 | $0.002928 | $0.002811 | $0.002830 | $684,183.13 |
2026-03-21 | $0.002921 | $0.002957 | $0.002871 | $0.002871 | $665,945.36 |
2026-03-20 | $0.002941 | $0.002976 | $0.002901 | $0.002921 | $675,888.39 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-19

Loaded Lions
(LION)
- Hoje$0.002201
Compartilhar no Twitter



