Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.44%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75620.75 (-0.77%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.44%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75620.75 (-0.77%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.44%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75620.75 (-0.77%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de KAITO
Listada
Período de tempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.4886 | $0.4932 | $0.4417 | $0.4417 | $9.94M |
2026-04-17 | $0.4753 | $0.5048 | $0.4741 | $0.4886 | $17.70M |
2026-04-16 | $0.4705 | $0.4757 | $0.4460 | $0.4753 | $14.82M |
2026-04-15 | $0.4402 | $0.4734 | $0.4296 | $0.4705 | $17.64M |
2026-04-14 | $0.4148 | $0.4494 | $0.4126 | $0.4402 | $28.64M |
2026-04-13 | $0.4002 | $0.4166 | $0.3975 | $0.4148 | $13.11M |
2026-04-12 | $0.4000 | $0.4093 | $0.3944 | $0.4002 | $18.33M |
2026-04-11 | $0.3998 | $0.4024 | $0.3904 | $0.4000 | $11.03M |
2026-04-10 | $0.4056 | $0.4106 | $0.3812 | $0.3998 | $24.13M |
2026-04-09 | $0.4480 | $0.4641 | $0.4056 | $0.4056 | $28.69M |
2026-04-08 | $0.4326 | $0.4848 | $0.4281 | $0.4480 | $52.97M |
2026-04-07 | $0.4277 | $0.4329 | $0.4183 | $0.4326 | $10.12M |
2026-04-06 | $0.4231 | $0.4306 | $0.4181 | $0.4278 | $11.53M |
2026-04-05 | $0.4095 | $0.4243 | $0.4094 | $0.4231 | $11.70M |
2026-04-04 | $0.4158 | $0.4221 | $0.4080 | $0.4095 | $7.92M |
2026-04-03 | $0.4293 | $0.4417 | $0.4128 | $0.4158 | $18.14M |
2026-04-02 | $0.4093 | $0.4361 | $0.4051 | $0.4293 | $19.62M |
2026-04-01 | $0.4060 | $0.4100 | $0.4010 | $0.4093 | $9.13M |
2026-03-31 | $0.4089 | $0.4117 | $0.4005 | $0.4060 | $9.10M |
2026-03-30 | $0.3783 | $0.4097 | $0.3781 | $0.4089 | $13.58M |
2026-03-29 | $0.3881 | $0.3921 | $0.3769 | $0.3783 | $6.27M |
2026-03-28 | $0.3801 | $0.3989 | $0.3801 | $0.3881 | $6.80M |
2026-03-27 | $0.3955 | $0.3999 | $0.3779 | $0.3801 | $10.72M |
2026-03-26 | $0.4050 | $0.4077 | $0.3871 | $0.3955 | $14.15M |
2026-03-25 | $0.3969 | $0.4116 | $0.3929 | $0.4050 | $13.59M |
2026-03-24 | $0.3914 | $0.4196 | $0.3805 | $0.3969 | $42.87M |
2026-03-23 | $0.3655 | $0.4164 | $0.3654 | $0.3914 | $44.72M |
2026-03-22 | $0.3593 | $0.3675 | $0.3541 | $0.3655 | $8.91M |
2026-03-21 | $0.3605 | $0.3650 | $0.3584 | $0.3593 | $6.34M |
2026-03-20 | $0.3566 | $0.3627 | $0.3536 | $0.3605 | $6.40M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-19

KAITO
(KAITO)
- Hoje$0.4578
- 1 ano(s) atrás$0.7504
Compartilhar no Twitter


