Top Bot do Telegram por capitalização de mercado
Bot do Telegram contêm moedas 43 com uma capitalização de mercado total de $153.48M e uma variação média de preço de -0.74%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os bots do Telegram são uma categoria que abrange robôs inovadores desenvolvidos para oferecer utilidades e serviços no Telegram, facilitando swaps rápidos de criptomoedas, auxiliando na participação de airdrops, oferecendo insights impulsionados por IA sobre o universo de blockchain e criptomoedas e auxiliando na compra automática de tokens com base em parâmetros pré-definidos. Funcionam à base de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, algoritmos avançados e técnicas de análise de dados on-chain. Muitos desses bots oferecem recursos exclusivos, como geração de contratos inteligentes, auditoria e análise de dados em blockchain. Ao possuir os tokens utilitários associados a esses bots, os usuários conseguem ter acesso a funcionalidades aprimoradas, taxas reduzidas e uma participação nos lucros gerados pelos bots.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0004119 | -4.97% | +12.22% | $40.95M | $14.47M | 99.43B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02255 | +0.93% | +11.67% | $20.75M | $8.85M | 920.20M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.91 | -1.59% | +12.95% | $15.66M | $33.65M | 4.01M | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01432 | +0.45% | +2.30% | $14.30M | $2.33M | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1409 | +10.07% | -7.09% | $10.97M | $99,515.58 | 77.80M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06465 | -0.82% | +4.31% | $5.39M | $769,086.51 | 83.35M | Operar | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4048 | +7.93% | +37.48% | $4.05M | $308,693.52 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2411 | -2.35% | +2.46% | $3.61M | $68,307.05 | 14.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03587 | +6.39% | +12.29% | $2.77M | $9,611.9 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002693 | +3.31% | +9.80% | $2.69M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() Node AIGPU | $0.02431 | +7.07% | +7.89% | $2.38M | $71,686.51 | 98.07M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002504 | +3.75% | +15.77% | $2.26M | $449,580.66 | 902.13M | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3280 | -2.81% | +3.41% | $1.64M | $1.27M | 50000.00T | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.006276 | +0.15% | +1.45% | $1.39M | $27,453.28 | 221.50M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001451 | -0.05% | -0.85% | $1.45M | $3.41M | 10.00B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.9164 | +0.05% | +4.82% | $916,418.42 | $6,578.09 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004688 | +7.42% | +12.93% | $1.11M | $52,543.56 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1259 | -0.28% | +3.46% | $1.04M | $0 | 82.55T | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1266 | +5.25% | +8.41% | $783,231.53 | $41,947.41 | 618.73T | Operar | ||
![]() VertusVERT | $0.0008323 | -0.56% | +0.21% | $438,788.14 | $183,794.53 | 527.20M | Operar | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5498 | +0.40% | +16.22% | $439,933.45 | $97.01 | 8.00B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.004437 | +2.94% | +3.19% | $365,337.87 | $0 | 82.34M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}3503 | +1.48% | -43.20% | $230,722.07 | $97,153.47 | 65.86B | |||
![]() ŸYAI | $0.002268 | +4.11% | +8.18% | $206,432.03 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004731 | -0.61% | -0.07% | $168,340.67 | $1,572.24 | 355.82M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001610 | +5.63% | +13.92% | $109,172.51 | $84,978.73 | 678.22M | Operar | ||
| $0.{5}3991 | +4.45% | -10.95% | $103,518.2 | $29,121.99 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009913 | -- | +4.30% | $91,749.61 | $0 | 92.56M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001434 | +16.73% | +14.95% | $66,967.7 | $0 | 466.91M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}6537 | +21.33% | -86.51% | $32,683.28 | $3,207.23 | 500.00M | Operar | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}1370 | -- | -30.37% | $3,762.61 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3171 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2447 | -1.13% | +1.94% | $0 | $2,971.44 | 0.00 | Operar | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8503 | -3.74% | +3.85% | $0 | $618.2 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ForU AIFORU | $0.01185 | -0.69% | +0.27% | $0 | $398.03 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}1198 | -0.75% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0001533 | -9.57% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































