Top Armazenamento por capitalização de mercado
Armazenamento contêm moedas 42 com uma capitalização de mercado total de $1.91B e uma variação média de preço de +2.87%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O conceito de armazenamento distribuído desempenha um papel fundamental no campo de blockchain e criptomoedas. Ele envolve a dispersão de dados em vários nós ou servidores, com cada nó contendo apenas uma parte dos dados. Este método aumenta a confiabilidade e segurança do armazenamento de dados e é um componente chave de plataformas descentralizadas como o Metaverso e NFTs (Tokens Não Fungíveis). Dentro do ecossistema de blockchain e criptomoedas, o armazenamento distribuído fornece confiabilidade robusta para sistemas de armazenamento descentralizados, otimizando a eficiência do armazenamento e entrega de conteúdo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.9536 | +2.33% | +5.34% | $737.13M | $93.37M | 773.01M | Operar | ||
| $0.{6}3259 | +0.67% | +0.37% | $321.67M | $6.37M | 987.04T | Operar | |||
![]() WalrusWAL | $0.07089 | -2.64% | -1.85% | $162.77M | $6.96M | 2.30B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $2.09 | +2.24% | +14.25% | $137.30M | $21.88M | 65.65M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06627 | +5.80% | +15.49% | $82.77M | $3.45M | 1.25B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004371 | +1.31% | +8.94% | $76.78M | $4.74M | 175.67B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009692 | +0.37% | +1.79% | $54.30M | $4.74M | 56.03B | |||
| $0.06255 | +0.06% | -1.30% | $52.16M | $2.72M | 834.00M | ||||
![]() SKALESKL | $0.007222 | +1.05% | +14.78% | $44.60M | $6.52M | 6.18B | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1013 | +1.19% | +2.79% | $43.04M | $3.31M | 425.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4598 | +0.56% | +11.41% | $40.00M | $2.97M | 87.00M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.06803 | +0.56% | +18.69% | $27.73M | $3.90M | 407.61M | Operar | ||
![]() IAGONIAG | $0.03843 | +0.74% | -3.17% | $14.45M | $2.97M | 376.02M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.9844 | -1.16% | +4.40% | $10.83M | $5,839.94 | 11.00M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02107 | +2.92% | +0.95% | $9.64M | $649,852.73 | 457.49M | Operar | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.03137 | +1.14% | +4.69% | $5.30M | $7,410.08 | 169.06M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1058 | +1.51% | -0.59% | $5.56M | $416,155.44 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009693 | +2.60% | +6.27% | $4.55M | $133,060.3 | 469.15M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01937 | -2.76% | -7.85% | $4.79M | $202,290.25 | 247.22M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004922 | -4.85% | -3.03% | $3.34M | $21,387.35 | 677.73M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001635 | -0.82% | -5.93% | $1.93M | $2,239.32 | 1.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01288 | -3.40% | -0.02% | $1.60M | $369,644.71 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02470 | -8.88% | +35.98% | $1.19M | $3,180.08 | 48.10M | |||
![]() StratosSTOS | $0.01864 | -0.93% | +2.78% | $723,130.22 | $114,245.44 | 38.80M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01143 | +0.97% | -0.49% | $571,328.06 | $62,294.74 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004707 | +2.12% | +4.40% | $392,757.1 | $598.49 | 834.49M | |||
| $0.01008 | -3.15% | -63.59% | $142,490.99 | $40,609.76 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.009047 | -0.19% | -2.91% | $212,741.86 | $11,010.91 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}1340 | -0.68% | -0.60% | $13,393.94 | $0 | 999.50M | |||
![]() ZusZCN | $0.001978 | +3.28% | +5.59% | $0 | $11.91 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002147 | +0.31% | +1.92% | $0 | $55,633.42 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.{4}5616 | -- | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002135 | +4.14% | -25.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1371 | -2.30% | -5.14% | $0 | $76,352.88 | 0.00 | Operar | ||
| $0.004172 | +0.61% | -19.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01525 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1158 | -0.04% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



































