Top Esportes por capitalização de mercado
Esportes contêm moedas 48 com uma capitalização de mercado total de $610.60M e uma variação média de preço de -2.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.04005 | -3.34% | +5.96% | $413.00M | $50.12M | 10.31B | Operar | ||
| $2.34 | -4.00% | -7.75% | $18.42M | $9.28M | 7.88M | Operar | |||
| $2.96 | -4.32% | +14.01% | $13.77M | $24.97M | 4.65M | Operar | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.01 | +1.23% | +3.99% | $13.06M | $1.97M | 12.99M | Operar | ||
| $0.6270 | +0.85% | -15.07% | $11.10M | $1.96M | 17.70M | Operar | |||
| $0.8349 | -6.63% | -9.68% | $12.49M | $3.38M | 14.95M | Operar | |||
| $0.4680 | -7.04% | -15.26% | $11.32M | $3.85M | 24.18M | Operar | |||
| $1.31 | -2.33% | +5.98% | $11.02M | $8.64M | 8.43M | Operar | |||
| $0.4542 | -3.25% | -21.56% | $9.26M | $1.26M | 20.39M | Operar | |||
| $1.11 | -7.61% | -0.22% | $9.23M | $2.88M | 8.29M | Operar | |||
| $0.6674 | -3.62% | +28.17% | $8.84M | $3.17M | 13.25M | Operar | |||
| $0.5098 | -4.25% | -2.28% | $7.76M | $12.10M | 15.22M | Operar | |||
| $0.5788 | +1.45% | -13.77% | $6.91M | $296,079.19 | 11.93M | Operar | |||
| $1.75 | -0.74% | -1.88% | $6.76M | $7,018.14 | 3.86M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.03934 | -5.02% | +1.69% | $7.00M | $2.33M | 178.00M | Operar | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003230 | -18.14% | -1.39% | $6.62M | $4.36M | 2.05B | |||
| $0.4378 | +2.64% | +7.12% | $5.79M | $1.97M | 13.22M | Operar | |||
| $0.5151 | -1.80% | -5.06% | $6.16M | $562,649.3 | 11.95M | Operar | |||
| $0.007392 | +0.01% | +0.14% | $2.92M | $41,408.95 | 395.27M | ||||
| $0.3313 | -0.70% | +20.06% | $2.66M | $1.56M | 8.02M | Operar | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005913 | -2.04% | -0.71% | $2.67M | $2.20M | 4.51B | Operar | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.008226 | +2.50% | +4.10% | $2.04M | $3.34M | 247.50M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002758 | -2.87% | -10.18% | $2.15M | $1.19M | 7.79B | Operar | ||
| $0.1609 | +0.99% | +0.91% | $2.00M | $2.30M | 12.46M | Operar | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003311 | +0.01% | -0.01% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}2541 | -- | -- | $1.69M | $0 | 66.65B | |||
| $0.3206 | -0.75% | -8.44% | $1.80M | $212,163.25 | 5.63M | Operar | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.04827 | +3.10% | +2.19% | $803,784.47 | $339,752.66 | 16.65M | Operar | ||
| $0.5079 | -6.10% | +44.17% | $1.11M | $7.97M | 2.18M | ||||
| $0.08061 | -0.31% | -3.99% | $603,733.11 | $76,735.8 | 7.49M | ||||
| $0.1824 | -0.04% | +1.49% | $385,159.52 | $13,053.1 | 2.11M | ||||
| $0.1365 | -0.76% | -5.32% | $380,172.31 | $81,245.62 | 2.79M | ||||
| $0.1137 | +0.01% | -0.92% | $315,319.11 | $19,405.5 | 2.77M | ||||
| $0.03419 | -0.46% | +0.20% | $222,205.42 | $60,231.9 | 6.50M | ||||
| $0.03698 | -0.71% | +2.21% | $174,125.73 | $5,873.96 | 4.71M | ||||
| $0.03554 | +0.45% | +4.78% | $169,819.92 | $6,527.35 | 4.78M | ||||
| $0.03350 | -- | +0.82% | $103,040.55 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.03979 | -- | -- | $86,073.61 | $0 | 2.16M | ||||
| $0.04684 | -0.36% | +1.37% | $65,449.08 | $5,504.68 | 1.40M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.03428 | -0.79% | -2.85% | $30,988.77 | $0 | 903881.00 | |||
![]() VeloceVEXT | $0.{4}9990 | -- | -- | $21,626.94 | $0 | 216.48M | Operar | ||
![]() ShirtumSHI | $0.{4}3432 | +1.77% | -37.16% | $5,964.97 | $12.84 | 173.82M | |||
| $0.002804 | +0.63% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001295 | +0.71% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $262.53 | +2.80% | +7.46% | $0 | $1,378.2 | 0.00 | ||||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004415 | +1.33% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 |













































