Top Seedify por capitalização de mercado
Seedify contêm moedas 14 com uma capitalização de mercado total de $33.76M e uma variação média de preço de -4.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02156 | -2.98% | +12.64% | $19.84M | $6.81M | 920.20M | Operar | ||
![]() SoilSOIL | $0.09564 | +1.56% | +1.94% | $6.24M | $50,714.16 | 65.23M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.004319 | +0.34% | +0.64% | $3.01M | $37,707.23 | 695.88M | |||
| $0.0005004 | -22.68% | +11.80% | $2.00M | $62,182.91 | 3.99B | Operar | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1502 | +1.82% | +4.95% | $841,211.45 | $2,935.49 | 56.02B | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005348 | +9.56% | +21.61% | $829,531.48 | $0 | 155.12M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004583 | +8.70% | +8.45% | $657,223.83 | $57,034.45 | 1.43B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}2388 | +1.02% | +7.14% | $144,126.69 | $47.91 | 6.04B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001610 | +5.63% | +13.92% | $109,172.51 | $84,978.73 | 678.22M | Operar | ||
| $0.0004184 | +3.97% | +0.16% | $40,497.86 | $0 | 96.79M | ||||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}8991 | -- | -0.04% | $26,238.64 | $0 | 291.83M | Operar | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0007032 | -1.78% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009321 | +3.73% | +10.12% | $0 | $2,487.91 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2075 | -0.58% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 |













