Top Token de Segurança da SEC por capitalização de mercado
Token de Segurança da SEC contêm moedas 26 com uma capitalização de mercado total de $0 e uma variação média de preço de +3.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.2451 | -5.19% | +1.15% | $8.86B | $432.64M | 36.17B | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3297 | +0.64% | +2.96% | $31.24B | $739.22M | 94.78B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | Operar | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9194 | -7.15% | +6.01% | $710.38M | $119.78M | 772.65M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1051 | -4.93% | -0.31% | $936.28M | $31.44M | 8.90B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07909 | -6.49% | +4.96% | $232.33M | $37.15M | 2.94B | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.03439 | -8.35% | +9.90% | $56.94M | $8.51M | 1.66B | Operar | ||
| $0.{6}3243 | +0.01% | -1.59% | $320.13M | $5.03M | 987.04T | Operar | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.1 | -10.04% | +0.94% | $187.66M | $37.42M | 169.94M | Operar | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09113 | -6.06% | +4.50% | $180.97M | $22.15M | 1.99B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04005 | -3.34% | +5.96% | $413.00M | $50.12M | 10.31B | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2965 | -4.97% | +2.58% | $97.51M | $3.34M | 328.90M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4230 | -9.91% | +3.29% | $231.85M | $14.55M | 5.48T | Operar | ||
![]() LCXLCX | $0.03175 | -4.30% | -18.29% | $30.14M | $125,035.64 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01433 | -7.93% | +6.25% | $39.78M | $5.85M | 2.78B | Operar | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06521 | -6.13% | +0.57% | $37.05M | $3.74M | 568.14M | Operar | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06040 | +2.44% | +11.88% | $8.47M | $6.28M | 140.25M | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2918 | -0.55% | +3.70% | $176,540.72 | $398.81 | 6.05B | Operar | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Operar | |||
| $0.004998 | -6.62% | +3.42% | $388,564.7 | $6,361.32 | 77.74M | Operar | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













