Top Rollups por capitalização de mercado
Rollups contêm moedas 21 com uma capitalização de mercado total de $1.86B e uma variação média de preço de +17.33%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Rollups são uma solução de escalabilidade de blockchain desenvolvida para aumentar o rendimento, agregando várias transações em uma. Ao processar várias transações off-chain e enviar uma versão consolidada ou prova para a blockchain principal, eles aliviam o congestionamento, permitindo maiores volumes de transações e taxas reduzidas. Há dois tipos principais: rollups otimistas, que presumem que as transações são válidas até serem contestadas, e zk-Rollups, que utilizam provas criptográficas chamadas zk-SNARKs para confirmar a validade da transação. Rollups aumentam a escalabilidade sem comprometer a segurança, por isso, são um elemento fundamental na evolução da tecnologia blockchain, principalmente para plataformas (como a Ethereum) que enfrentam restrições de capacidade.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1693 | +0.21% | +14.66% | $338.56M | $19.39M | 2.00B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01687 | +3.65% | +9.28% | $163.60M | $26.04M | 9.70B | Operar | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.007894 | -2.03% | +5.43% | $67.77M | $1.80M | 8.59B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.007499 | +1.52% | +12.83% | $44.41M | $10.09M | 5.92B | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | Operar | |||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1244 | +2.13% | +4.83% | $23.86M | $5.42M | 191.87M | |||
![]() CalderaERA | $0.1405 | +2.72% | +10.74% | $20.86M | $5.35M | 148.50M | Operar | ||
| $3.27 | -0.42% | +1.21% | $15.37M | $11,893.38 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02394 | +2.59% | +8.33% | $11.81M | $3.11M | 493.58M | |||
| $0.01085 | -1.76% | +24.02% | $10.27M | $10.77M | 946.59M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.04454 | +1.49% | +10.75% | $677,998 | $914,645.97 | 15.22M | Operar | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.009817 | -0.15% | -74.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6723 | -4.87% | -1.43% | $0 | $28,370.15 | 0.00 | Operar |


















