Top Marketing por capitalização de mercado
Marketing contêm moedas 18 com uma capitalização de mercado total de $332.12M e uma variação média de preço de -2.24%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4460 | +0.59% | +11.89% | $79.92M | $7.54M | 179186.02T | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.5981 | -1.95% | +3.25% | $23.17M | $447,113.1 | 38.75M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01848 | +5.32% | +12.84% | $13.21M | $4.92M | 714.94M | Operar | ||
![]() heyAuraADX | $0.07998 | -4.74% | +3.95% | $11.83M | $7.88M | 147.90M | |||
| $0.02697 | +3.91% | +6.20% | $5.39M | $279,150.27 | 200.00M | Operar | |||
| $0.003864 | +11.04% | +4.42% | $3.86M | $4.23M | 999.96M | ||||
| $0.009804 | -0.10% | -2.35% | $1.37M | $88,629.63 | 140.00M | Operar | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001060 | +0.04% | +1.91% | $110,655.31 | $2,831.81 | 104.38M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2357 | +1.49% | +5.87% | $27,572.05 | $1,366.93 | 1.17B | |||
![]() LuxeraXERA | $26.68 | -0.66% | -3.77% | $0 | $185,658.52 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.004182 | +0.10% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.004045 | -8.24% | -25.47% | $0 | $50,885.52 | 0.00 |














