Top Ecossistema Internet Computer por capitalização de mercado
Ecossistema Internet Computer contêm moedas 20 com uma capitalização de mercado total de $1.39B e uma variação média de preço de +0.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $77,965.63 | +1.37% | +3.03% | $19.73M | $18,056.31 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008172 | +4.39% | +3.26% | $6.40M | $190,348.38 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004264 | +4.46% | -3.08% | $3.38M | $862.14 | 792.56M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.07079 | -0.25% | -8.32% | $2.12M | $45,858.87 | 29.95M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,373.83 | +2.04% | +1.07% | $1.26M | $30,872.72 | 529.73 | |||
![]() KinicKINIC | $0.3917 | -1.67% | -2.59% | $1.12M | $154.47 | 2.87M | |||
![]() DecideAIDCD | $0.0008616 | -4.09% | -6.94% | $421,067.58 | $439.45 | 488.68M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1395 | -3.82% | -26.07% | $34,414.29 | $94.91 | 24.67B | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $51.88 | -0.49% | -13.08% | $0 | $629.11 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1347 | +3.01% | +11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2040 | +1.21% | +9.89% | $0 | $3.73 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0005107 | -1.72% | -9.18% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0003004 | -1.48% | -4.62% | $0 | $17.33 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001971 | -0.34% | +2.06% | $0 | $415.54 | 0.00 | |||
| $0.009240 | -4.89% | +2.19% | $0 | $248.23 | 0.00 |

















