Top Ecossistema EigenLayer por capitalização de mercado
Ecossistema EigenLayer contêm moedas 27 com uma capitalização de mercado total de $54.36B e uma variação média de preço de +1.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,305.03 | +1.63% | -2.43% | $21.71B | $223.51M | 9.42M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,565 | -0.58% | +6.83% | $8.63B | $21.21M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | +2.71% | +0.21% | $6.78B | $599.11M | 727.10M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,522.49 | -2.39% | +5.53% | $5.87B | $197.69M | 2.33M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $5.65B | $288.59M | 5.65B | Operar | ||
| $2,430.11 | -3.97% | +3.92% | $1.53B | $5.58M | 629689.40 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,683.45 | +1.19% | -2.15% | $909.12M | $27.85M | 338789.40 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,504.29 | -1.96% | +3.01% | $795.04M | $10,307.5 | 317472.53 | |||
| $2,527.9 | -1.94% | +6.08% | $673.50M | $181,079.53 | 266427.75 | ||||
| $2,294.6 | -2.70% | +5.48% | $482.45M | $961,468.78 | 210253.23 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,502.53 | -1.49% | +6.37% | $439.80M | $80,354.82 | 175743.00 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,445.85 | -2.93% | +3.73% | $430.13M | $22.09M | 175860.69 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4671 | -4.71% | +14.72% | $388.60M | $26.26M | 831.97M | Operar | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,521.68 | -1.65% | +5.32% | $317.76M | $511,882.89 | 126012.55 | |||
| $2,603.09 | +1.13% | -2.48% | $306.80M | $5.39M | 117861.44 | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,686.32 | +1.86% | +6.59% | $238.85M | $718,048.55 | 88912.19 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | +4.96% | +20.22% | $220.49M | $42.73M | 166.89M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,473.1 | -1.44% | +5.74% | $67.59M | $651,889.83 | 27331.03 | |||
![]() swETHSWETH | $2,580.71 | -1.73% | +5.96% | $39.62M | $126,744.64 | 15354.25 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,395.54 | -4.30% | -1.83% | $32.72M | $307,782.84 | 13656.65 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,761.19 | -- | -3.65% | $20.22M | $0 | 7323.23 | |||
| $0.01046 | +0.71% | +12.56% | $9.90M | $3.53M | 946.59M | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001151 | -4.05% | -10.67% | $5.19M | $608,363.61 | 4.51B | Operar | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,327.83 | -0.96% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 |
























