Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.13%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78297.45 (-1.00%)Índice de Medo e Ganância46(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.13%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78297.45 (-1.00%)Índice de Medo e Ganância46(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.13%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78297.45 (-1.00%)Índice de Medo e Ganância46(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de KAN
Não listada
Período de tempo: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.0006191 | $0.0006281 | $0.0006150 | $0.0006201 | $92,245.57 |
2026-04-21 | $0.0006182 | $0.0006282 | $0.0006151 | $0.0006191 | $92,254.36 |
2026-04-20 | $0.0006222 | $0.0006281 | $0.0006172 | $0.0006182 | $91,636.45 |
2026-04-19 | $0.0006142 | $0.0006251 | $0.0006121 | $0.0006222 | $92,727.83 |
2026-04-18 | $0.0006102 | $0.0006172 | $0.0006061 | $0.0006142 | $92,781.78 |
2026-04-17 | $0.0006141 | $0.0006161 | $0.0006051 | $0.0006102 | $92,419.21 |
2026-04-16 | $0.0006170 | $0.0006211 | $0.0006110 | $0.0006141 | $92,717.56 |
2026-04-15 | $0.0006231 | $0.0006272 | $0.0006160 | $0.0006170 | $91,382.27 |
2026-04-14 | $0.0006121 | $0.0006273 | $0.0006091 | $0.0006231 | $93,346.13 |
2026-04-13 | $0.0006129 | $0.0006150 | $0.0006051 | $0.0006121 | $92,531.69 |
2026-04-12 | $0.0006122 | $0.0006171 | $0.0006091 | $0.0006129 | $92,123.75 |
2026-04-11 | $0.0006031 | $0.0006141 | $0.0006031 | $0.0006122 | $92,702.32 |
2026-04-10 | $0.0006110 | $0.0006120 | $0.0006021 | $0.0006031 | $92,105.74 |
2026-04-09 | $0.0006080 | $0.0006130 | $0.0006039 | $0.0006110 | $92,610.39 |
2026-04-08 | $0.0005969 | $0.0006120 | $0.0005968 | $0.0006080 | $92,813.25 |
2026-04-07 | $0.0005990 | $0.0006069 | $0.0005968 | $0.0005969 | $91,961.6 |
2026-04-06 | $0.0006227 | $0.0006259 | $0.0005948 | $0.0005990 | $93,191.4 |
2026-04-05 | $0.0006179 | $0.0006249 | $0.0006158 | $0.0006227 | $92,758.89 |
2026-04-04 | $0.0006169 | $0.0006229 | $0.0006109 | $0.0006179 | $92,494.69 |
2026-04-03 | $0.0006139 | $0.0006169 | $0.0006098 | $0.0006169 | $92,524.27 |
2026-04-02 | $0.0006219 | $0.0006220 | $0.0006127 | $0.0006139 | $91,886.75 |
2026-04-01 | $0.0006195 | $0.0006239 | $0.0006145 | $0.0006219 | $92,995.78 |
2026-03-31 | $0.0006195 | $0.0006235 | $0.0006145 | $0.0006195 | $92,629.2 |
2026-03-30 | $0.0006166 | $0.0006235 | $0.0006124 | $0.0006195 | $92,886.22 |
2026-03-29 | $0.0006115 | $0.0006235 | $0.0006115 | $0.0006166 | $92,719.58 |
2026-03-28 | $0.0006156 | $0.0006196 | $0.0006115 | $0.0006115 | $92,175 |
2026-03-27 | $0.0006166 | $0.0006228 | $0.0006107 | $0.0006156 | $92,649.15 |
2026-03-26 | $0.0006158 | $0.0006218 | $0.0006128 | $0.0006166 | $92,481.41 |
2026-03-25 | $0.0006198 | $0.0006228 | $0.0006117 | $0.0006158 | $92,549.58 |
2026-03-24 | $0.0006209 | $0.0006228 | $0.0006158 | $0.0006198 | $92,648.89 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-23

KAN
(KAN)
- Hoje$0.0006253
- 1 ano(s) atrás$0.0007867
- 2 ano(s) atrás$0.0009323
- 3 ano(s) atrás$0.001163
Compartilhar no Twitter




