Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78224.01 (-0.21%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78224.01 (-0.21%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78224.01 (-0.21%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Usual
Notowany
Okres: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.01447 | $0.01512 | $0.01421 | $0.01512 | $10.51M |
2026-04-22 | $0.01435 | $0.01562 | $0.01435 | $0.01447 | $16.39M |
2026-04-21 | $0.01423 | $0.01449 | $0.01397 | $0.01435 | $13.08M |
2026-04-20 | $0.01349 | $0.01469 | $0.01343 | $0.01423 | $19.04M |
2026-04-19 | $0.01363 | $0.01401 | $0.01322 | $0.01349 | $19.56M |
2026-04-18 | $0.01420 | $0.01492 | $0.01363 | $0.01363 | $20.75M |
2026-04-17 | $0.01455 | $0.01478 | $0.01384 | $0.01420 | $21.80M |
2026-04-16 | $0.01315 | $0.01462 | $0.01314 | $0.01455 | $27.82M |
2026-04-15 | $0.01255 | $0.01327 | $0.01243 | $0.01315 | $31.76M |
2026-04-14 | $0.01285 | $0.01291 | $0.01243 | $0.01255 | $28.00M |
2026-04-13 | $0.01218 | $0.01289 | $0.01215 | $0.01286 | $27.49M |
2026-04-12 | $0.01305 | $0.01305 | $0.01213 | $0.01218 | $19.33M |
2026-04-11 | $0.01274 | $0.01330 | $0.01266 | $0.01305 | $19.66M |
2026-04-10 | $0.01259 | $0.01296 | $0.01243 | $0.01274 | $31.55M |
2026-04-09 | $0.01241 | $0.01284 | $0.01228 | $0.01259 | $29.94M |
2026-04-08 | $0.01280 | $0.01297 | $0.01240 | $0.01241 | $34.22M |
2026-04-07 | $0.01245 | $0.01281 | $0.01209 | $0.01280 | $28.92M |
2026-04-06 | $0.01215 | $0.01288 | $0.01215 | $0.01245 | $26.62M |
2026-04-05 | $0.01241 | $0.01262 | $0.01187 | $0.01215 | $28.97M |
2026-04-04 | $0.01261 | $0.01268 | $0.01236 | $0.01241 | $33.22M |
2026-04-03 | $0.01221 | $0.01323 | $0.01214 | $0.01261 | $19.55M |
2026-04-02 | $0.01273 | $0.01299 | $0.01212 | $0.01221 | $31.92M |
2026-04-01 | $0.01237 | $0.01278 | $0.01209 | $0.01273 | $47.28M |
2026-03-31 | $0.01286 | $0.01307 | $0.01229 | $0.01237 | $76.79M |
2026-03-30 | $0.01252 | $0.01434 | $0.01250 | $0.01287 | $46.27M |
2026-03-29 | $0.01197 | $0.01261 | $0.01184 | $0.01253 | $19.05M |
2026-03-28 | $0.01217 | $0.01227 | $0.01195 | $0.01197 | $10.71M |
2026-03-27 | $0.01273 | $0.01283 | $0.01216 | $0.01217 | $15.52M |
2026-03-26 | $0.01336 | $0.01338 | $0.01251 | $0.01273 | $8.31M |
2026-03-25 | $0.01339 | $0.01354 | $0.01323 | $0.01336 | $8.60M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-24

Usual
(USUAL)
- Dzisiaj$0.01534
- 1 rok temu$0.1382
Udostępnij na Twitterze


