Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75976.00 (+0.05%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75976.00 (+0.05%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75976.00 (+0.05%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen UPCX
Notowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.2854 | $0.2858 | $0.2806 | $0.2839 | $267,183.77 |
2026-04-17 | $0.2668 | $0.2925 | $0.2665 | $0.2854 | $282,361.92 |
2026-04-16 | $0.2492 | $0.2694 | $0.2492 | $0.2668 | $229,626.91 |
2026-04-15 | $0.2450 | $0.2498 | $0.2424 | $0.2492 | $218,899.36 |
2026-04-14 | $0.2351 | $0.2451 | $0.2321 | $0.2450 | $244,136.59 |
2026-04-13 | $0.2320 | $0.2352 | $0.2317 | $0.2351 | $189,075.84 |
2026-04-12 | $0.2319 | $0.2326 | $0.2317 | $0.2320 | $170,462.15 |
2026-04-11 | $0.2360 | $0.2364 | $0.2289 | $0.2319 | $135,844.87 |
2026-04-10 | $0.2359 | $0.2381 | $0.2339 | $0.2360 | $114,822.32 |
2026-04-09 | $0.2334 | $0.2366 | $0.2334 | $0.2359 | $116,717.15 |
2026-04-08 | $0.2322 | $0.2366 | $0.2316 | $0.2334 | $130,691.78 |
2026-04-07 | $0.2312 | $0.2341 | $0.2303 | $0.2322 | $120,182.69 |
2026-04-06 | $0.2306 | $0.2330 | $0.2304 | $0.2312 | $120,196.57 |
2026-04-05 | $0.2314 | $0.2337 | $0.2280 | $0.2306 | $117,174.72 |
2026-04-04 | $0.2327 | $0.2339 | $0.2265 | $0.2314 | $120,082.95 |
2026-04-03 | $0.2363 | $0.2374 | $0.2327 | $0.2327 | $114,909.42 |
2026-04-02 | $0.2374 | $0.2391 | $0.2271 | $0.2363 | $122,651.77 |
2026-04-01 | $0.2770 | $0.2770 | $0.2348 | $0.2374 | $143,771.25 |
2026-03-31 | $0.2640 | $0.3548 | $0.2638 | $0.2770 | $285,936.47 |
2026-03-30 | $0.2084 | $0.2657 | $0.2082 | $0.2640 | $194,766.4 |
2026-03-29 | $0.2081 | $0.2087 | $0.2076 | $0.2084 | $103,541.2 |
2026-03-28 | $0.2024 | $0.2082 | $0.2007 | $0.2081 | $111,384.93 |
2026-03-27 | $0.1968 | $0.2026 | $0.1960 | $0.2024 | $114,593.88 |
2026-03-26 | $0.1959 | $0.2021 | $0.1959 | $0.1968 | $126,170.65 |
2026-03-25 | $0.1923 | $0.1974 | $0.1922 | $0.1959 | $113,723.71 |
2026-03-24 | $0.1894 | $0.1930 | $0.1867 | $0.1923 | $106,874.68 |
2026-03-23 | $0.1846 | $0.1922 | $0.1806 | $0.1894 | $135,063.73 |
2026-03-22 | $0.1899 | $0.1948 | $0.1832 | $0.1846 | $121,359.2 |
2026-03-21 | $0.1911 | $0.1943 | $0.1821 | $0.1899 | $133,621.04 |
2026-03-20 | $0.1906 | $0.1961 | $0.1848 | $0.1911 | $128,537.44 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

UPCX
(UPC)
- Dzisiaj$0.2858
- 1 rok temu$3.8
- 2 rok temu$2.19
Udostępnij na Twitterze




