Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.36%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75221.96 (-1.27%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.36%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75221.96 (-1.27%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.36%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75221.96 (-1.27%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Staika
Notowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.2802 | $0.2829 | $0.2784 | $0.2814 | $95,296.02 |
2026-04-17 | $0.2826 | $0.2827 | $0.2784 | $0.2802 | $96,062.17 |
2026-04-16 | $0.2864 | $0.2867 | $0.2714 | $0.2826 | $107,495.1 |
2026-04-15 | $0.2870 | $0.2882 | $0.2816 | $0.2864 | $118,536.4 |
2026-04-14 | $0.2868 | $0.2900 | $0.2841 | $0.2870 | $172,556.63 |
2026-04-13 | $0.2855 | $0.2872 | $0.2837 | $0.2868 | $169,230.93 |
2026-04-12 | $0.3004 | $0.3016 | $0.2792 | $0.2855 | $177,125.48 |
2026-04-11 | $0.2963 | $0.3129 | $0.2885 | $0.3004 | $175,714.54 |
2026-04-10 | $0.3121 | $0.3133 | $0.2935 | $0.2963 | $174,876.26 |
2026-04-09 | $0.3442 | $0.3613 | $0.3062 | $0.3121 | $179,390.04 |
2026-04-08 | $0.2338 | $0.3821 | $0.2332 | $0.3442 | $451,386.59 |
2026-04-07 | $0.2218 | $0.2636 | $0.2161 | $0.2337 | $194,814.38 |
2026-04-06 | $0.2455 | $0.2582 | $0.2172 | $0.2218 | $10,332.97 |
2026-04-05 | $0.2335 | $0.2734 | $0.2272 | $0.2455 | $13,244.88 |
2026-04-04 | $0.3085 | $0.3147 | $0.2171 | $0.2335 | $16,621.59 |
2026-04-03 | $0.2639 | $0.3088 | $0.1981 | $0.3085 | $25,940.86 |
2026-04-02 | $0.2552 | $0.3183 | $0.2524 | $0.2639 | $28,267.08 |
2026-04-01 | $0.2606 | $0.2695 | $0.2430 | $0.2552 | $18,164.81 |
2026-03-31 | $0.2886 | $0.3029 | $0.2494 | $0.2606 | $27,476.32 |
2026-03-30 | $0.3094 | $0.3457 | $0.2706 | $0.2886 | $34,655.76 |
2026-03-29 | $0.1951 | $0.3864 | $0.1862 | $0.3094 | $82,793.96 |
2026-03-28 | $0.1849 | $0.2052 | $0.1690 | $0.1951 | $14,604.4 |
2026-03-27 | $0.2055 | $0.2085 | $0.1724 | $0.1849 | $12,364.04 |
2026-03-26 | $0.2045 | $0.2106 | $0.2014 | $0.2055 | $13,651.1 |
2026-03-25 | $0.2358 | $0.2365 | $0.2036 | $0.2045 | $16,117.57 |
2026-03-24 | $0.2351 | $0.2403 | $0.2343 | $0.2358 | $11,733.96 |
2026-03-23 | $0.2778 | $0.2834 | $0.2243 | $0.2351 | $14,368.02 |
2026-03-22 | $0.3373 | $0.3408 | $0.2439 | $0.2778 | $22,503.97 |
2026-03-21 | $0.1830 | $0.4056 | $0.1693 | $0.3373 | $58,598.33 |
2026-03-20 | $0.1677 | $0.2105 | $0.1604 | $0.1830 | $16,666.99 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

Staika
(STIK)
- Dzisiaj$0.2799
- 1 rok temu$1.01
- 2 rok temu$2.54
- 3 rok temu$2.95
Udostępnij na Twitterze







