Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78231.56 (-0.20%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78231.56 (-0.20%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78231.56 (-0.20%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen RyuJin
Nienotowany
Okres: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.{8}3317 | $0.{8}3354 | $0.{8}3156 | $0.{8}3185 | $21,373.86 |
2026-04-22 | $0.{8}3160 | $0.{8}3422 | $0.{8}3141 | $0.{8}3317 | $12,308.16 |
2026-04-21 | $0.{8}2883 | $0.{8}3225 | $0.{8}2883 | $0.{8}3160 | $21,337.73 |
2026-04-20 | $0.{8}2629 | $0.{8}2896 | $0.{8}2593 | $0.{8}2883 | $11,681.57 |
2026-04-19 | $0.{8}2964 | $0.{8}2985 | $0.{8}2625 | $0.{8}2629 | $23,617.63 |
2026-04-18 | $0.{8}3293 | $0.{8}3339 | $0.{8}2904 | $0.{8}2964 | $24,350.6 |
2026-04-17 | $0.{8}3258 | $0.{8}3318 | $0.{8}3051 | $0.{8}3293 | $18,914.81 |
2026-04-16 | $0.{8}3336 | $0.{8}3579 | $0.{8}3242 | $0.{8}3258 | $30,657.77 |
2026-04-15 | $0.{8}2858 | $0.{8}3361 | $0.{8}2858 | $0.{8}3336 | $31,703.82 |
2026-04-14 | $0.{8}2936 | $0.{8}3703 | $0.{8}2799 | $0.{8}2858 | $85,523.83 |
2026-04-13 | $0.{8}2423 | $0.{8}2938 | $0.{8}2404 | $0.{8}2936 | $18,898.01 |
2026-04-12 | $0.{8}2378 | $0.{8}2450 | $0.{8}2282 | $0.{8}2423 | $16,765.97 |
2026-04-11 | $0.{8}2317 | $0.{8}2378 | $0.{8}2287 | $0.{8}2378 | $4,764.63 |
2026-04-10 | $0.{8}2140 | $0.{8}2346 | $0.{8}2140 | $0.{8}2317 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{8}2173 | $0.{8}2204 | $0.{8}2134 | $0.{8}2140 | $3,098.39 |
2026-04-08 | $0.{8}2197 | $0.{8}2197 | $0.{8}2056 | $0.{8}2173 | $12,319.57 |
2026-04-07 | $0.{8}1962 | $0.{8}2274 | $0.{8}1947 | $0.{8}2197 | $39,678.41 |
2026-04-06 | $0.{8}1909 | $0.{8}2033 | $0.{8}1909 | $0.{8}1962 | $3,933.34 |
2026-04-05 | $0.{8}1871 | $0.{8}1909 | $0.{8}1834 | $0.{8}1909 | $2,008.91 |
2026-04-04 | $0.{8}1908 | $0.{8}1921 | $0.{8}1871 | $0.{8}1871 | $2,910.42 |
2026-04-03 | $0.{8}1840 | $0.{8}1920 | $0.{8}1840 | $0.{8}1908 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{8}1915 | $0.{8}1929 | $0.{8}1806 | $0.{8}1840 | $3,557.85 |
2026-04-01 | $0.{8}1837 | $0.{8}1960 | $0.{8}1837 | $0.{8}1915 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{8}1811 | $0.{8}1895 | $0.{8}1806 | $0.{8}1837 | $4,761.22 |
2026-03-30 | $0.{8}1740 | $0.{8}1933 | $0.{8}1740 | $0.{8}1811 | $15,447.69 |
2026-03-29 | $0.{8}1753 | $0.{8}1771 | $0.{8}1740 | $0.{8}1740 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{8}1767 | $0.{8}1790 | $0.{8}1750 | $0.{8}1753 | $3,696.48 |
2026-03-27 | $0.{8}1765 | $0.{8}1806 | $0.{8}1725 | $0.{8}1767 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{8}1763 | $0.{8}1765 | $0.{8}1695 | $0.{8}1765 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{8}1785 | $0.{8}1889 | $0.{8}1738 | $0.{8}1763 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-24

RyuJin
(RYU)
- Dzisiaj$0.{8}3162
- 1 rok temu$0.{8}5670
Udostępnij na Twitterze









