Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77713.00 (-1.55%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77713.00 (-1.55%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77713.00 (-1.55%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Polymesh
Notowany
Okres: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.05068 | $0.05245 | $0.05023 | $0.05031 | $2.53M |
2026-04-21 | $0.05107 | $0.05159 | $0.04994 | $0.05068 | $2.45M |
2026-04-20 | $0.04951 | $0.05180 | $0.04949 | $0.05107 | $2.31M |
2026-04-19 | $0.05121 | $0.05198 | $0.04946 | $0.04951 | $2.61M |
2026-04-18 | $0.05424 | $0.05430 | $0.05099 | $0.05121 | $3.21M |
2026-04-17 | $0.05349 | $0.05495 | $0.05268 | $0.05424 | $3.67M |
2026-04-16 | $0.05290 | $0.05400 | $0.05218 | $0.05349 | $4.21M |
2026-04-15 | $0.05195 | $0.05320 | $0.05036 | $0.05290 | $3.52M |
2026-04-14 | $0.05015 | $0.05373 | $0.04958 | $0.05195 | $13.42M |
2026-04-13 | $0.04809 | $0.05042 | $0.04757 | $0.05015 | $2.63M |
2026-04-12 | $0.04968 | $0.05233 | $0.04796 | $0.04809 | $9.15M |
2026-04-11 | $0.05033 | $0.05051 | $0.04896 | $0.04968 | $1.73M |
2026-04-10 | $0.04952 | $0.05107 | $0.04939 | $0.05033 | $5.17M |
2026-04-09 | $0.04932 | $0.05007 | $0.04860 | $0.04952 | $2.43M |
2026-04-08 | $0.04919 | $0.05175 | $0.04849 | $0.04932 | $5.86M |
2026-04-07 | $0.04718 | $0.04939 | $0.04603 | $0.04919 | $6.45M |
2026-04-06 | $0.04925 | $0.05158 | $0.04673 | $0.04718 | $14.07M |
2026-04-05 | $0.05269 | $0.05641 | $0.04812 | $0.04925 | $24.23M |
2026-04-04 | $0.04525 | $0.05902 | $0.04525 | $0.05269 | $101.05M |
2026-04-03 | $0.04465 | $0.04602 | $0.04359 | $0.04525 | $2.79M |
2026-04-02 | $0.04579 | $0.04651 | $0.04408 | $0.04465 | $3.99M |
2026-04-01 | $0.04708 | $0.04747 | $0.04567 | $0.04579 | $2.98M |
2026-03-31 | $0.04650 | $0.04747 | $0.04515 | $0.04708 | $5.41M |
2026-03-30 | $0.04438 | $0.04673 | $0.04385 | $0.04650 | $3.81M |
2026-03-29 | $0.04471 | $0.04569 | $0.04371 | $0.04438 | $4.35M |
2026-03-28 | $0.04406 | $0.04540 | $0.04300 | $0.04471 | $3.01M |
2026-03-27 | $0.04450 | $0.04600 | $0.04350 | $0.04406 | $2.77M |
2026-03-26 | $0.04561 | $0.04581 | $0.04344 | $0.04450 | $2.71M |
2026-03-25 | $0.04772 | $0.04911 | $0.04508 | $0.04561 | $10.59M |
2026-03-24 | $0.04520 | $0.05317 | $0.04429 | $0.04772 | $41.04M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-23

Polymesh
(POLYX)
- Dzisiaj$0.04970
- 1 rok temu$0.1601
- 2 rok temu$0.4845
- 3 rok temu$0.2248
Udostępnij na Twitterze







