Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.44%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75581.34 (-0.76%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.44%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75581.34 (-0.76%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.44%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75581.34 (-0.76%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Movement
Notowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.01897 | $0.02311 | $0.01828 | $0.02003 | $94.04M |
2026-04-17 | $0.01869 | $0.01937 | $0.01827 | $0.01897 | $20.01M |
2026-04-16 | $0.01770 | $0.01885 | $0.01754 | $0.01869 | $17.59M |
2026-04-15 | $0.01696 | $0.01785 | $0.01694 | $0.01770 | $11.53M |
2026-04-14 | $0.01765 | $0.01765 | $0.01676 | $0.01696 | $11.63M |
2026-04-13 | $0.01696 | $0.01774 | $0.01673 | $0.01765 | $14.20M |
2026-04-12 | $0.01803 | $0.01806 | $0.01689 | $0.01696 | $12.26M |
2026-04-11 | $0.01827 | $0.01834 | $0.01772 | $0.01803 | $10.95M |
2026-04-10 | $0.01794 | $0.01846 | $0.01775 | $0.01827 | $11.79M |
2026-04-09 | $0.01806 | $0.01827 | $0.01773 | $0.01794 | $12.27M |
2026-04-08 | $0.01884 | $0.01885 | $0.01805 | $0.01806 | $11.02M |
2026-04-07 | $0.01783 | $0.01890 | $0.01757 | $0.01884 | $11.85M |
2026-04-06 | $0.01799 | $0.01851 | $0.01772 | $0.01783 | $10.61M |
2026-04-05 | $0.01785 | $0.01799 | $0.01733 | $0.01799 | $10.42M |
2026-04-04 | $0.01745 | $0.01805 | $0.01724 | $0.01785 | $9.60M |
2026-04-03 | $0.01772 | $0.01788 | $0.01734 | $0.01745 | $11.78M |
2026-04-02 | $0.01856 | $0.01878 | $0.01754 | $0.01772 | $12.88M |
2026-04-01 | $0.01795 | $0.01873 | $0.01791 | $0.01856 | $11.54M |
2026-03-31 | $0.01783 | $0.01813 | $0.01746 | $0.01795 | $9.19M |
2026-03-30 | $0.01753 | $0.01839 | $0.01747 | $0.01783 | $10.33M |
2026-03-29 | $0.01771 | $0.01794 | $0.01730 | $0.01753 | $14.41M |
2026-03-28 | $0.01782 | $0.01827 | $0.01755 | $0.01771 | $9.09M |
2026-03-27 | $0.01851 | $0.01871 | $0.01776 | $0.01782 | $13.11M |
2026-03-26 | $0.01969 | $0.01971 | $0.01833 | $0.01851 | $12.53M |
2026-03-25 | $0.01950 | $0.01974 | $0.01928 | $0.01969 | $11.11M |
2026-03-24 | $0.01980 | $0.01984 | $0.01914 | $0.01950 | $12.03M |
2026-03-23 | $0.01924 | $0.02000 | $0.01884 | $0.01980 | $13.71M |
2026-03-22 | $0.01989 | $0.01993 | $0.01904 | $0.01924 | $14.43M |
2026-03-21 | $0.02053 | $0.02065 | $0.01988 | $0.01989 | $10.47M |
2026-03-20 | $0.02073 | $0.02105 | $0.02014 | $0.02053 | $12.58M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

Movement
(MOVE)
- Dzisiaj$0.02093
- 1 rok temu$0.2361
Udostępnij na Twitterze







