Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.38%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74781.61 (-1.24%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.38%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74781.61 (-1.24%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.38%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74781.61 (-1.24%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen FIO Protocol
Notowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.002257 | $0.002329 | $0.002058 | $0.002108 | $2.81M |
2026-04-17 | $0.002381 | $0.002730 | $0.002118 | $0.002257 | $4.56M |
2026-04-16 | $0.002487 | $0.002966 | $0.002285 | $0.002381 | $3.80M |
2026-04-15 | $0.002995 | $0.003295 | $0.002411 | $0.002479 | $4.61M |
2026-04-14 | $0.003346 | $0.003411 | $0.002941 | $0.002995 | $4.50M |
2026-04-13 | $0.003784 | $0.003911 | $0.003294 | $0.003346 | $7.85M |
2026-04-12 | $0.004199 | $0.004273 | $0.003764 | $0.003784 | $4.20M |
2026-04-11 | $0.004298 | $0.004454 | $0.004075 | $0.004199 | $6.06M |
2026-04-10 | $0.004782 | $0.005136 | $0.004210 | $0.004298 | $8.96M |
2026-04-09 | $0.006232 | $0.006338 | $0.004702 | $0.004778 | $16.82M |
2026-04-08 | $0.006534 | $0.006547 | $0.006193 | $0.006232 | $2.74M |
2026-04-07 | $0.006318 | $0.006550 | $0.006088 | $0.006534 | $3.54M |
2026-04-06 | $0.006262 | $0.006691 | $0.006256 | $0.006318 | $4.61M |
2026-04-05 | $0.006299 | $0.006311 | $0.006078 | $0.006262 | $2.03M |
2026-04-04 | $0.006320 | $0.006414 | $0.006131 | $0.006301 | $2.06M |
2026-04-03 | $0.006340 | $0.006552 | $0.006257 | $0.006315 | $3.29M |
2026-04-02 | $0.006321 | $0.006581 | $0.006179 | $0.006340 | $5.06M |
2026-04-01 | $0.006118 | $0.006353 | $0.005893 | $0.006321 | $3.13M |
2026-03-31 | $0.006318 | $0.006386 | $0.006039 | $0.006119 | $3.03M |
2026-03-30 | $0.005816 | $0.006381 | $0.005802 | $0.006319 | $4.79M |
2026-03-29 | $0.005777 | $0.005948 | $0.005695 | $0.005816 | $4.94M |
2026-03-28 | $0.005737 | $0.005959 | $0.005609 | $0.005779 | $2.80M |
2026-03-27 | $0.005830 | $0.005914 | $0.005665 | $0.005737 | $2.19M |
2026-03-26 | $0.006098 | $0.006148 | $0.005756 | $0.005830 | $2.35M |
2026-03-25 | $0.006257 | $0.006353 | $0.006035 | $0.006098 | $1.65M |
2026-03-24 | $0.006184 | $0.006405 | $0.006124 | $0.006257 | $2.66M |
2026-03-23 | $0.006164 | $0.006383 | $0.006058 | $0.006183 | $2.41M |
2026-03-22 | $0.006256 | $0.006468 | $0.006074 | $0.006164 | $2.24M |
2026-03-21 | $0.006773 | $0.006806 | $0.006248 | $0.006256 | $1.95M |
2026-03-20 | $0.007065 | $0.007125 | $0.006740 | $0.006776 | $2.19M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

FIO Protocol
(FIO)
- Dzisiaj$0.001922
- 1 rok temu$0.01400
- 2 rok temu$0.03646
- 3 rok temu$0.03422
Udostępnij na Twitterze




