Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.98%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77571.22 (-0.58%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$213.9M (1 dn.);+$1.6B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.98%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77571.22 (-0.58%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$213.9M (1 dn.);+$1.6B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.98%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77571.22 (-0.58%)Indeks strachu i chciwości39(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$213.9M (1 dn.);+$1.6B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Dog (Bitcoin)
Notowany
Okres: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.0008152 | $0.0008155 | $0.0007720 | $0.0007904 | $1.47M |
2026-04-22 | $0.0007781 | $0.0008591 | $0.0007752 | $0.0008152 | $1.68M |
2026-04-21 | $0.0007660 | $0.0007804 | $0.0007461 | $0.0007781 | $1.40M |
2026-04-20 | $0.0007317 | $0.0007766 | $0.0007302 | $0.0007660 | $1.71M |
2026-04-19 | $0.0007492 | $0.0007912 | $0.0007301 | $0.0007317 | $1.61M |
2026-04-18 | $0.0008210 | $0.0008264 | $0.0007492 | $0.0007492 | $1.44M |
2026-04-17 | $0.0008419 | $0.0009028 | $0.0008021 | $0.0008210 | $2.31M |
2026-04-16 | $0.0007358 | $0.0009223 | $0.0007300 | $0.0008422 | $3.94M |
2026-04-15 | $0.0007051 | $0.0007409 | $0.0007043 | $0.0007358 | $1.02M |
2026-04-14 | $0.0006824 | $0.0007470 | $0.0006795 | $0.0007052 | $1.62M |
2026-04-13 | $0.0006816 | $0.0006896 | $0.0006056 | $0.0006830 | $2.53M |
2026-04-12 | $0.0007140 | $0.0007149 | $0.0006815 | $0.0006816 | $854,935.06 |
2026-04-11 | $0.0006905 | $0.0007263 | $0.0006894 | $0.0007138 | $1.12M |
2026-04-10 | $0.0006836 | $0.0006998 | $0.0006808 | $0.0006905 | $821,450.54 |
2026-04-09 | $0.0006974 | $0.0006974 | $0.0006734 | $0.0006836 | $1.28M |
2026-04-08 | $0.0007163 | $0.0007285 | $0.0006950 | $0.0006975 | $1.13M |
2026-04-07 | $0.0006758 | $0.0007291 | $0.0006595 | $0.0007163 | $1.37M |
2026-04-06 | $0.0007049 | $0.0007179 | $0.0006714 | $0.0006758 | $1.15M |
2026-04-05 | $0.0007028 | $0.0007069 | $0.0006824 | $0.0007049 | $944,706.3 |
2026-04-04 | $0.0007011 | $0.0007085 | $0.0006883 | $0.0007028 | $901,276.21 |
2026-04-03 | $0.0007028 | $0.0007479 | $0.0006928 | $0.0007011 | $1.80M |
2026-04-02 | $0.0007078 | $0.0007130 | $0.0006653 | $0.0007028 | $1.78M |
2026-04-01 | $0.0007094 | $0.0007289 | $0.0007048 | $0.0007078 | $1.18M |
2026-03-31 | $0.0007100 | $0.0007253 | $0.0006988 | $0.0007094 | $1.33M |
2026-03-30 | $0.0007211 | $0.0007410 | $0.0007050 | $0.0007100 | $1.29M |
2026-03-29 | $0.0007413 | $0.0007523 | $0.0007129 | $0.0007211 | $1.01M |
2026-03-28 | $0.0007415 | $0.0007537 | $0.0007363 | $0.0007413 | $1.07M |
2026-03-27 | $0.0007546 | $0.0007667 | $0.0007346 | $0.0007415 | $1.06M |
2026-03-26 | $0.0007651 | $0.0007678 | $0.0007473 | $0.0007546 | $1.08M |
2026-03-25 | $0.0007851 | $0.0008079 | $0.0007620 | $0.0007651 | $1.42M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-24

Dog (Bitcoin)
(DOG)
- Dzisiaj$0.0008030
- 1 rok temu$0.001945
Udostępnij na Twitterze







