Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.37%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74707.11 (-1.45%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.37%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74707.11 (-1.45%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.37%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74707.11 (-1.45%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Criptodólar
Nienotowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9998 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

Criptodólar
(UXD)
- Dzisiaj$0.9998
Udostępnij na Twitterze








