Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78157.79 (+0.25%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78157.79 (+0.25%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78157.79 (+0.25%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$324.5M (1 dn.);+$1.78B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen BitShares
Nienotowany
Okres: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.001045 | $0.001076 | $0.001013 | $0.001051 | $64,681.37 |
2026-04-21 | $0.001034 | $0.001197 | $0.0009977 | $0.001045 | $75,807.39 |
2026-04-20 | $0.001026 | $0.001034 | $0.001001 | $0.001034 | $59,589.7 |
2026-04-19 | $0.001023 | $0.001031 | $0.001011 | $0.001026 | $59,113.03 |
2026-04-18 | $0.001036 | $0.001036 | $0.0010000 | $0.001023 | $63,170.06 |
2026-04-17 | $0.001003 | $0.001040 | $0.0009907 | $0.001036 | $66,715.52 |
2026-04-16 | $0.0009964 | $0.001006 | $0.0009903 | $0.001003 | $74,866.09 |
2026-04-15 | $0.0009945 | $0.001006 | $0.0009877 | $0.0009964 | $73,582.09 |
2026-04-14 | $0.0009950 | $0.001003 | $0.0009763 | $0.0009942 | $71,453.11 |
2026-04-13 | $0.0009984 | $0.0009991 | $0.0009712 | $0.0009950 | $72,037.5 |
2026-04-12 | $0.0009934 | $0.0009986 | $0.0009894 | $0.0009981 | $65,645.91 |
2026-04-11 | $0.0009977 | $0.001005 | $0.0009922 | $0.0009934 | $67,684.46 |
2026-04-10 | $0.001004 | $0.001011 | $0.0009925 | $0.0009977 | $68,520.56 |
2026-04-09 | $0.001002 | $0.001022 | $0.0009936 | $0.001004 | $66,240.35 |
2026-04-08 | $0.0009921 | $0.001017 | $0.0009875 | $0.001002 | $65,772.26 |
2026-04-07 | $0.0009925 | $0.0009980 | $0.0009858 | $0.0009921 | $63,976.47 |
2026-04-06 | $0.0009920 | $0.0009976 | $0.0009822 | $0.0009925 | $73,365.96 |
2026-04-05 | $0.0009793 | $0.0009938 | $0.0009746 | $0.0009920 | $68,329.03 |
2026-04-04 | $0.0009863 | $0.0009883 | $0.0009745 | $0.0009793 | $65,529.85 |
2026-04-03 | $0.0009972 | $0.001001 | $0.0009694 | $0.0009863 | $71,619.07 |
2026-04-02 | $0.001000 | $0.001000 | $0.0009840 | $0.0009972 | $66,128.27 |
2026-04-01 | $0.0009793 | $0.001005 | $0.0009691 | $0.001000 | $100,461.73 |
2026-03-31 | $0.0009825 | $0.001012 | $0.0009638 | $0.0009793 | $88,108.63 |
2026-03-30 | $0.0009801 | $0.001007 | $0.0009553 | $0.0009825 | $82,710.99 |
2026-03-29 | $0.0009721 | $0.0009935 | $0.0009648 | $0.0009801 | $66,568.63 |
2026-03-28 | $0.0009994 | $0.001006 | $0.0009677 | $0.0009721 | $78,544.92 |
2026-03-27 | $0.0009931 | $0.001012 | $0.0009772 | $0.0009994 | $72,029.54 |
2026-03-26 | $0.0009834 | $0.001000 | $0.0009681 | $0.0009931 | $67,830.44 |
2026-03-25 | $0.0009974 | $0.001019 | $0.0009716 | $0.0009834 | $83,383.11 |
2026-03-24 | $0.0009914 | $0.001014 | $0.0009842 | $0.0009974 | $79,449.04 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-23

BitShares
(BTS)
- Dzisiaj$0.001055
- 1 rok temu$0.001038
- 2 rok temu$0.003311
- 3 rok temu$0.009899
Udostępnij na Twitterze





