Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75751.70 (-0.38%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75751.70 (-0.38%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75751.70 (-0.38%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen ARC
Nienotowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.001895 | $0.002286 | $0.001793 | $0.002183 | $20,891.83 |
2026-04-17 | $0.001732 | $0.002335 | $0.001549 | $0.001895 | $18,212.85 |
2026-04-16 | $0.001885 | $0.001922 | $0.001701 | $0.001732 | $10,869.05 |
2026-04-15 | $0.001638 | $0.001907 | $0.001626 | $0.001885 | $19,989.76 |
2026-04-14 | $0.001456 | $0.001733 | $0.001411 | $0.001638 | $16,347.14 |
2026-04-13 | $0.001315 | $0.001456 | $0.001315 | $0.001456 | $9,637.18 |
2026-04-12 | $0.001390 | $0.001468 | $0.001309 | $0.001315 | $2,857.18 |
2026-04-11 | $0.001396 | $0.001599 | $0.001255 | $0.001390 | $9,722.89 |
2026-04-10 | $0.001289 | $0.001566 | $0.001174 | $0.001396 | $12,529.44 |
2026-04-09 | $0.001276 | $0.001366 | $0.001132 | $0.001289 | $11,666.02 |
2026-04-08 | $0.001295 | $0.001356 | $0.001244 | $0.001276 | $6,475.11 |
2026-04-07 | $0.001183 | $0.001295 | $0.001148 | $0.001295 | $6,828.22 |
2026-04-06 | $0.001075 | $0.001233 | $0.001074 | $0.001183 | $1,947.23 |
2026-04-05 | $0.001139 | $0.001139 | $0.001075 | $0.001075 | $672.17 |
2026-04-04 | $0.0009970 | $0.001139 | $0.0009928 | $0.001139 | $946.51 |
2026-04-03 | $0.0009691 | $0.001009 | $0.0009629 | $0.0009970 | $4,250.59 |
2026-04-02 | $0.0009547 | $0.0009691 | $0.0009235 | $0.0009691 | $2,253.71 |
2026-04-01 | $0.0009422 | $0.0009784 | $0.0009421 | $0.0009547 | $2,263.82 |
2026-03-31 | $0.0009478 | $0.0009827 | $0.0008846 | $0.0009422 | $3,377.91 |
2026-03-30 | $0.001001 | $0.001020 | $0.0009478 | $0.0009478 | $1,352.04 |
2026-03-29 | $0.001084 | $0.001096 | $0.0009818 | $0.001001 | $7,237.31 |
2026-03-28 | $0.0007015 | $0.001085 | $0.0007014 | $0.001084 | $7,598.26 |
2026-03-27 | $0.0007387 | $0.0007578 | $0.0006626 | $0.0007015 | $2,860.15 |
2026-03-26 | $0.0006596 | $0.0007387 | $0.0006176 | $0.0007387 | $2,877.36 |
2026-03-25 | $0.0004570 | $0.0006606 | $0.0004567 | $0.0006596 | $18,283.8 |
2026-03-24 | $0.0004660 | $0.0004660 | $0.0004538 | $0.0004570 | $187.31 |
2026-03-23 | $0.0004470 | $0.0004671 | $0.0004470 | $0.0004660 | $187.74 |
2026-03-22 | $0.0004819 | $0.0004832 | $0.0004437 | $0.0004470 | $559.13 |
2026-03-21 | $0.0004774 | $0.0004864 | $0.0004729 | $0.0004819 | $885.88 |
2026-03-20 | $0.0004849 | $0.0004899 | $0.0004591 | $0.0004774 | $1,963.28 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

ARC
(ARC)
- Dzisiaj$0.002522
- 1 rok temu$0.006526
- 2 rok temu$0.06020
- 3 rok temu$0.006902
Udostępnij na Twitterze


