Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76036.78 (-0.23%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76036.78 (-0.23%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76036.78 (-0.23%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen APX
Nienotowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.2274 | $0.2286 | $0.2264 | $0.2269 | $3,488.31 |
2026-04-17 | $0.2272 | $0.2285 | $0.2264 | $0.2274 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.2278 | $0.2286 | $0.2263 | $0.2272 | $2,887.41 |
2026-04-15 | $0.2270 | $0.2284 | $0.2268 | $0.2278 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.2281 | $0.2288 | $0.2264 | $0.2270 | $2,637.5 |
2026-04-13 | $0.2269 | $0.2288 | $0.2269 | $0.2281 | $1,000.45 |
2026-04-12 | $0.2283 | $0.2283 | $0.2264 | $0.2269 | $1,031.92 |
2026-04-11 | $0.2281 | $0.2287 | $0.2264 | $0.2283 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.2272 | $0.2282 | $0.2266 | $0.2281 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.2274 | $0.2283 | $0.2269 | $0.2272 | $644.05 |
2026-04-08 | $0.2287 | $0.2287 | $0.2266 | $0.2274 | $1,761.86 |
2026-04-07 | $0.2268 | $0.2290 | $0.2265 | $0.2287 | $2,248.69 |
2026-04-06 | $0.2282 | $0.2288 | $0.2267 | $0.2268 | $1,109.1 |
2026-04-05 | $0.2282 | $0.2285 | $0.2270 | $0.2282 | $739.34 |
2026-04-04 | $0.2278 | $0.2284 | $0.2270 | $0.2282 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.2280 | $0.2288 | $0.2271 | $0.2278 | $101.21 |
2026-04-02 | $0.2272 | $0.2283 | $0.2267 | $0.2280 | $3,191.57 |
2026-04-01 | $0.2279 | $0.2287 | $0.2270 | $0.2272 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.2274 | $0.2290 | $0.2265 | $0.2279 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.2281 | $0.2290 | $0.2273 | $0.2274 | $1,012.5 |
2026-03-29 | $0.2272 | $0.2284 | $0.2272 | $0.2281 | $800.05 |
2026-03-28 | $0.2276 | $0.2291 | $0.2272 | $0.2272 | $731.08 |
2026-03-27 | $0.2284 | $0.2294 | $0.2270 | $0.2276 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.2280 | $0.2286 | $0.2272 | $0.2284 | $548.38 |
2026-03-25 | $0.2294 | $0.2294 | $0.2277 | $0.2280 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.2285 | $0.2294 | $0.2273 | $0.2294 | $1,241.05 |
2026-03-23 | $0.2287 | $0.2289 | $0.2255 | $0.2285 | $1,779.22 |
2026-03-22 | $0.2283 | $0.2289 | $0.2272 | $0.2287 | $1,125.77 |
2026-03-21 | $0.2288 | $0.2288 | $0.2273 | $0.2283 | $1,043.99 |
2026-03-20 | $0.2280 | $0.2290 | $0.2275 | $0.2288 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

APX
(APX)
- Dzisiaj$0.2281
- 1 rok temu$0.05789
- 2 rok temu$0.08415
- 3 rok temu$0.06152
Udostępnij na Twitterze



