Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75180.03 (-0.46%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75180.03 (-0.46%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75180.03 (-0.46%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Aster USDF Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.9987 | $0.9999 | $0.9985 | $0.9994 | $95,008.62 |
2026-04-18 | $0.9993 | $1 | $0.9986 | $0.9987 | $71,594.29 |
2026-04-17 | $0.9987 | $0.9999 | $0.9986 | $0.9993 | $59,443.62 |
2026-04-16 | $0.9991 | $0.9996 | $0.9986 | $0.9987 | $35,992.02 |
2026-04-15 | $0.9992 | $0.9999 | $0.9981 | $0.9991 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.9994 | $0.9995 | $0.9956 | $0.9992 | $546,584.63 |
2026-04-13 | $0.9990 | $1 | $0.9986 | $0.9994 | $31,743.55 |
2026-04-12 | $0.9991 | $1 | $0.9988 | $0.9990 | $42,529.73 |
2026-04-11 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9989 | $0.9991 | $67,228.99 |
2026-04-10 | $0.9985 | $0.9995 | $0.9982 | $0.9992 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.9985 | $0.9988 | $0.9883 | $0.9985 | $320,683.6 |
2026-04-08 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9972 | $0.9985 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.9985 | $0.9998 | $0.9978 | $0.9991 | $79,845.53 |
2026-04-06 | $0.9986 | $0.9997 | $0.9982 | $0.9985 | $51,380.15 |
2026-04-05 | $0.9996 | $0.9999 | $0.9984 | $0.9986 | $21,444.68 |
2026-04-04 | $0.9987 | $0.9998 | $0.9985 | $0.9996 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.9990 | $0.9997 | $0.9986 | $0.9987 | $37,992.6 |
2026-04-02 | $0.9983 | $0.9994 | $0.9948 | $0.9990 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.9978 | $0.9987 | $0.9972 | $0.9983 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.9979 | $0.9979 | $0.9967 | $0.9978 | $108,539.08 |
2026-03-30 | $0.9977 | $0.9985 | $0.9970 | $0.9979 | $137,507.38 |
2026-03-29 | $0.9978 | $0.9983 | $0.9974 | $0.9974 | $67,162.21 |
2026-03-28 | $0.9980 | $0.9980 | $0.9974 | $0.9978 | $29,690.59 |
2026-03-27 | $0.9978 | $0.9981 | $0.9969 | $0.9980 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.9981 | $0.9988 | $0.9977 | $0.9978 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9980 | $0.9981 | $62,341.01 |
2026-03-24 | $0.9978 | $0.9996 | $0.9968 | $0.9988 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.9982 | $0.9987 | $0.9968 | $0.9978 | $258,726.5 |
2026-03-22 | $0.9986 | $0.9991 | $0.9971 | $0.9982 | $163,756.87 |
2026-03-21 | $0.9981 | $0.9987 | $0.9978 | $0.9986 | $39,521.2 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-20

Aster USDF
(USDF)
- Ngayong araw$0.9993
Ibahagi sa Twitter


