Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77721.39 (-0.10%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77721.39 (-0.10%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.04%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77721.39 (-0.10%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

THENA Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.1084 | $0.1092 | $0.1018 | $0.1043 | $6.70M |
2026-04-22 | $0.1050 | $0.1109 | $0.1046 | $0.1084 | $9.17M |
2026-04-21 | $0.1032 | $0.1081 | $0.1021 | $0.1050 | $9.13M |
2026-04-20 | $0.09752 | $0.1094 | $0.09745 | $0.1032 | $15.40M |
2026-04-19 | $0.1040 | $0.1040 | $0.09749 | $0.09752 | $7.79M |
2026-04-18 | $0.1100 | $0.1291 | $0.1040 | $0.1040 | $37.09M |
2026-04-17 | $0.1049 | $0.1105 | $0.1029 | $0.1100 | $11.89M |
2026-04-16 | $0.1017 | $0.1055 | $0.1009 | $0.1049 | $8.46M |
2026-04-15 | $0.1015 | $0.1030 | $0.09969 | $0.1018 | $5.12M |
2026-04-14 | $0.1010 | $0.1035 | $0.09940 | $0.1015 | $8.41M |
2026-04-13 | $0.09422 | $0.1020 | $0.09368 | $0.1010 | $8.17M |
2026-04-12 | $0.1003 | $0.1003 | $0.09413 | $0.09422 | $5.05M |
2026-04-11 | $0.1019 | $0.1020 | $0.09944 | $0.1003 | $5.22M |
2026-04-10 | $0.1011 | $0.1025 | $0.09995 | $0.1019 | $6.37M |
2026-04-09 | $0.1004 | $0.1038 | $0.09982 | $0.1011 | $7.75M |
2026-04-08 | $0.1016 | $0.1042 | $0.09981 | $0.1004 | $9.26M |
2026-04-07 | $0.1002 | $0.1018 | $0.09751 | $0.1016 | $9.02M |
2026-04-06 | $0.1024 | $0.1069 | $0.09976 | $0.1002 | $12.58M |
2026-04-05 | $0.1155 | $0.1255 | $0.1010 | $0.1024 | $30.04M |
2026-04-04 | $0.09650 | $0.1251 | $0.09638 | $0.1154 | $58.37M |
2026-04-03 | $0.09505 | $0.09737 | $0.09180 | $0.09645 | $10.50M |
2026-04-02 | $0.1032 | $0.1043 | $0.09399 | $0.09502 | $9.95M |
2026-04-01 | $0.1083 | $0.1083 | $0.1024 | $0.1032 | $8.54M |
2026-03-31 | $0.1174 | $0.1199 | $0.1063 | $0.1083 | $13.60M |
2026-03-30 | $0.1100 | $0.1208 | $0.1063 | $0.1174 | $33.43M |
2026-03-29 | $0.1049 | $0.1175 | $0.09988 | $0.1100 | $20.63M |
2026-03-28 | $0.1093 | $0.1107 | $0.1045 | $0.1048 | $7.99M |
2026-03-27 | $0.1145 | $0.1161 | $0.1085 | $0.1093 | $9.45M |
2026-03-26 | $0.1273 | $0.1276 | $0.1131 | $0.1144 | $11.24M |
2026-03-25 | $0.1311 | $0.1341 | $0.1264 | $0.1273 | $9.60M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-24

THENA
(THE)
- Ngayong araw$0.1035
- 1 taon ang nakalipas$0.2794
- 2 taon ang nakalipas$0.4374
- 3 taon ang nakalipas$0.3568
Ibahagi sa Twitter







