Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78374.60 (+0.19%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78374.60 (+0.19%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78374.60 (+0.19%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Telos Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.009637 | $0.009661 | $0.009398 | $0.009421 | $1.17M |
2026-04-22 | $0.009611 | $0.009875 | $0.009606 | $0.009637 | $1.19M |
2026-04-21 | $0.01000 | $0.01007 | $0.009457 | $0.009611 | $1.12M |
2026-04-20 | $0.01010 | $0.01020 | $0.009986 | $0.01000 | $1.08M |
2026-04-19 | $0.01022 | $0.01025 | $0.01009 | $0.01010 | $995,204.91 |
2026-04-18 | $0.01042 | $0.01062 | $0.01021 | $0.01022 | $1.10M |
2026-04-17 | $0.01034 | $0.01044 | $0.01010 | $0.01042 | $1.19M |
2026-04-16 | $0.01008 | $0.01034 | $0.01000 | $0.01034 | $1.16M |
2026-04-15 | $0.009953 | $0.01008 | $0.009929 | $0.01008 | $1.12M |
2026-04-14 | $0.01004 | $0.01009 | $0.009890 | $0.009950 | $881,109.36 |
2026-04-13 | $0.01019 | $0.01024 | $0.01003 | $0.01004 | $1.05M |
2026-04-12 | $0.01030 | $0.01039 | $0.01019 | $0.01019 | $1.15M |
2026-04-11 | $0.01062 | $0.01067 | $0.01028 | $0.01030 | $1.05M |
2026-04-10 | $0.01082 | $0.01084 | $0.01061 | $0.01062 | $1.06M |
2026-04-09 | $0.01088 | $0.01093 | $0.01079 | $0.01082 | $1.26M |
2026-04-08 | $0.01089 | $0.01096 | $0.01085 | $0.01089 | $1.23M |
2026-04-07 | $0.01090 | $0.01095 | $0.01084 | $0.01089 | $1.24M |
2026-04-06 | $0.01088 | $0.01100 | $0.01087 | $0.01090 | $1.35M |
2026-04-05 | $0.01083 | $0.01093 | $0.01080 | $0.01088 | $1.34M |
2026-04-04 | $0.01079 | $0.01088 | $0.01077 | $0.01083 | $1.26M |
2026-04-03 | $0.01094 | $0.01097 | $0.01068 | $0.01079 | $1.25M |
2026-04-02 | $0.01096 | $0.01100 | $0.01091 | $0.01095 | $1.25M |
2026-04-01 | $0.01114 | $0.01117 | $0.01094 | $0.01096 | $1.32M |
2026-03-31 | $0.01121 | $0.01122 | $0.01114 | $0.01114 | $1.37M |
2026-03-30 | $0.01100 | $0.01128 | $0.01096 | $0.01121 | $1.51M |
2026-03-29 | $0.01109 | $0.01110 | $0.01099 | $0.01099 | $1.44M |
2026-03-28 | $0.01118 | $0.01118 | $0.01098 | $0.01109 | $1.42M |
2026-03-27 | $0.01089 | $0.01120 | $0.01088 | $0.01118 | $1.50M |
2026-03-26 | $0.01117 | $0.01118 | $0.01085 | $0.01089 | $1.50M |
2026-03-25 | $0.01108 | $0.01117 | $0.01103 | $0.01117 | $1.55M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-24

Telos
(TLOS)
- Ngayong araw$0.009417
- 1 taon ang nakalipas$0.09024
- 2 taon ang nakalipas$0.3816
- 3 taon ang nakalipas$0.1825
Ibahagi sa Twitter




.jpg)