Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.98%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78530.74 (+3.72%)Fear at Greed Index32(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$1M (1D); +$1.16B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.98%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78530.74 (+3.72%)Fear at Greed Index32(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$1M (1D); +$1.16B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.98%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78530.74 (+3.72%)Fear at Greed Index32(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$1M (1D); +$1.16B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
SpaceChain Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.01757 | $0.01758 | $0.01738 | $0.01738 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.01724 | $0.01757 | $0.01724 | $0.01757 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.01748 | $0.01748 | $0.01724 | $0.01724 | $232.61 |
2026-04-18 | $0.01777 | $0.01777 | $0.01748 | $0.01749 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.01743 | $0.01782 | $0.01739 | $0.01777 | $5,148.61 |
2026-04-16 | $0.01760 | $0.01761 | $0.01733 | $0.01743 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.01728 | $0.01766 | $0.01728 | $0.01760 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.01755 | $0.01761 | $0.01728 | $0.01728 | $892.57 |
2026-04-13 | $0.01710 | $0.01755 | $0.01697 | $0.01755 | $10,498.67 |
2026-04-12 | $0.01743 | $0.01743 | $0.01710 | $0.01710 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.01738 | $0.01758 | $0.01726 | $0.01743 | $3,757.22 |
2026-04-10 | $0.01715 | $0.01738 | $0.01713 | $0.01738 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.01721 | $0.01732 | $0.01710 | $0.01715 | $3,018.46 |
2026-04-08 | $0.01760 | $0.01760 | $0.01720 | $0.01721 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.01715 | $0.01760 | $0.01696 | $0.01760 | $9,727.91 |
2026-04-06 | $0.01762 | $0.01774 | $0.01715 | $0.01715 | $9,163.73 |
2026-04-05 | $0.01741 | $0.01762 | $0.01730 | $0.01762 | $4,051.32 |
2026-04-04 | $0.01747 | $0.01759 | $0.01740 | $0.01741 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.01762 | $0.01762 | $0.01747 | $0.01747 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.01802 | $0.01802 | $0.01760 | $0.01762 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.01834 | $0.01835 | $0.01784 | $0.01802 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.01792 | $0.01836 | $0.01778 | $0.01834 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.01768 | $0.01801 | $0.01768 | $0.01792 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.01804 | $0.01804 | $0.01750 | $0.01768 | $10,221.91 |
2026-03-28 | $0.01803 | $0.01831 | $0.01802 | $0.01804 | $6,771.83 |
2026-03-27 | $0.01861 | $0.01861 | $0.01802 | $0.01803 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.01930 | $0.01930 | $0.01844 | $0.01861 | $814.27 |
2026-03-25 | $0.01945 | $0.01963 | $0.01921 | $0.01930 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.01948 | $0.01961 | $0.01908 | $0.01945 | $5,363.27 |
2026-03-23 | $0.01928 | $0.01967 | $0.01910 | $0.01948 | $16,240.34 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-22

SpaceChain
(SPC)
- Ngayong araw$0.01750
- 1 taon ang nakalipas$0.03573
- 2 taon ang nakalipas$0.008042
- 3 taon ang nakalipas$0.01815
Ibahagi sa Twitter








