Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78813.22 (+4.30%)Fear at Greed Index32(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$1M (1D); +$1.16B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78813.22 (+4.30%)Fear at Greed Index32(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$1M (1D); +$1.16B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78813.22 (+4.30%)Fear at Greed Index32(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$1M (1D); +$1.16B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
ROA CORE Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.004379 | $0.004379 | $0.004335 | $0.004345 | $34,341.78 |
2026-04-20 | $0.004312 | $0.004396 | $0.004262 | $0.004379 | $64,032.93 |
2026-04-19 | $0.004393 | $0.004418 | $0.004279 | $0.004312 | $56,010.42 |
2026-04-18 | $0.004423 | $0.004467 | $0.004391 | $0.004393 | $59,135.1 |
2026-04-17 | $0.004393 | $0.004527 | $0.004371 | $0.004423 | $78,833.3 |
2026-04-16 | $0.004355 | $0.004408 | $0.004318 | $0.004393 | $62,565.61 |
2026-04-15 | $0.004391 | $0.004402 | $0.004287 | $0.004358 | $81,217.83 |
2026-04-14 | $0.004312 | $0.004415 | $0.004282 | $0.004391 | $62,230.56 |
2026-04-13 | $0.004325 | $0.004348 | $0.004228 | $0.004312 | $86,234.64 |
2026-04-12 | $0.004425 | $0.004462 | $0.004283 | $0.004324 | $116,736.87 |
2026-04-11 | $0.004385 | $0.004447 | $0.004361 | $0.004425 | $53,060.45 |
2026-04-10 | $0.004363 | $0.004480 | $0.004337 | $0.004385 | $135,829.31 |
2026-04-09 | $0.004377 | $0.004500 | $0.004285 | $0.004363 | $176,443.63 |
2026-04-08 | $0.004408 | $0.004486 | $0.004363 | $0.004363 | $95,702.25 |
2026-04-07 | $0.004554 | $0.004586 | $0.004227 | $0.004408 | $300,109.61 |
2026-04-06 | $0.004564 | $0.004603 | $0.004498 | $0.004553 | $111,010.58 |
2026-04-05 | $0.004552 | $0.004701 | $0.004494 | $0.004564 | $182,361.96 |
2026-04-04 | $0.004626 | $0.004751 | $0.004493 | $0.004552 | $169,921.02 |
2026-04-03 | $0.004465 | $0.004950 | $0.004436 | $0.004626 | $657,722.16 |
2026-04-02 | $0.004620 | $0.004858 | $0.004392 | $0.004465 | $571,597.34 |
2026-04-01 | $0.004294 | $0.004646 | $0.004229 | $0.004621 | $428,026.14 |
2026-03-31 | $0.004228 | $0.004330 | $0.004144 | $0.004294 | $201,283.51 |
2026-03-30 | $0.004228 | $0.004699 | $0.004098 | $0.004228 | $1.08M |
2026-03-29 | $0.004250 | $0.004301 | $0.004191 | $0.004230 | $54,912.81 |
2026-03-28 | $0.004297 | $0.004340 | $0.004239 | $0.004250 | $46,498.18 |
2026-03-27 | $0.004299 | $0.004550 | $0.004245 | $0.004297 | $218,755.04 |
2026-03-26 | $0.004274 | $0.004437 | $0.004215 | $0.004299 | $74,255.01 |
2026-03-25 | $0.004229 | $0.004374 | $0.004229 | $0.004274 | $60,786.27 |
2026-03-24 | $0.004204 | $0.004348 | $0.004122 | $0.004229 | $92,975.51 |
2026-03-23 | $0.004358 | $0.004511 | $0.004168 | $0.004213 | $166,996.98 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-22

ROA CORE
(ROA)
- Ngayong araw$0.004368
- 1 taon ang nakalipas$0.009866
- 2 taon ang nakalipas$0.04684
- 3 taon ang nakalipas$2.03
Ibahagi sa Twitter



