Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.58%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76149.27 (+2.00%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.58%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76149.27 (+2.00%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.58%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76149.27 (+2.00%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
PowerPool Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.002406 | $0.09984 | $0.002347 | $0.002347 | $145.58 |
2026-04-18 | $0.002526 | $0.002541 | $0.002406 | $0.002406 | $149.25 |
2026-04-17 | $0.002458 | $0.002576 | $0.002376 | $0.002526 | $151.94 |
2026-04-16 | $0.002391 | $0.1000 | $0.002391 | $0.002458 | $148.02 |
2026-04-15 | $0.09872 | $0.09938 | $0.002340 | $0.002391 | $147.43 |
2026-04-14 | $0.002405 | $0.09910 | $0.002405 | $0.09872 | $146.11 |
2026-04-13 | $0.002261 | $0.04990 | $0.002261 | $0.002405 | $238.37 |
2026-04-12 | $0.02866 | $0.02866 | $0.002237 | $0.002261 | $142.79 |
2026-04-11 | $0.002277 | $0.09733 | $0.002277 | $0.02866 | $148.71 |
2026-04-10 | $0.002297 | $0.002297 | $0.002234 | $0.002277 | $143.82 |
2026-04-09 | $0.09470 | $0.09524 | $0.002203 | $0.002297 | $141.52 |
2026-04-08 | $0.002306 | $0.09686 | $0.002306 | $0.09470 | $140.16 |
2026-04-07 | $0.09166 | $0.09216 | $0.002153 | $0.002306 | $331.81 |
2026-04-06 | $0.002198 | $0.09330 | $0.002198 | $0.09166 | $135.66 |
2026-04-05 | $0.08961 | $0.08983 | $0.002198 | $0.002198 | $155.86 |
2026-04-04 | $0.08913 | $0.08989 | $0.08895 | $0.08961 | $132.62 |
2026-04-03 | $0.002143 | $0.08946 | $0.002143 | $0.08913 | $131.91 |
2026-04-02 | $0.09063 | $0.09137 | $0.002143 | $0.002143 | $131.77 |
2026-04-01 | $0.002238 | $0.09092 | $0.002220 | $0.09063 | $134.13 |
2026-03-31 | $0.002184 | $0.09113 | $0.002184 | $0.002238 | $134.46 |
2026-03-30 | $0.08788 | $0.09007 | $0.002182 | $0.002184 | $131.45 |
2026-03-29 | $0.02527 | $0.08901 | $0.02526 | $0.08788 | $130.06 |
2026-03-28 | $0.08833 | $0.08848 | $0.002286 | $0.02527 | $131.82 |
2026-03-27 | $0.09158 | $0.09193 | $0.02474 | $0.08833 | $130.73 |
2026-03-26 | $0.09500 | $0.09500 | $0.09075 | $0.09158 | $135.54 |
2026-03-25 | $0.09394 | $0.09574 | $0.09378 | $0.09500 | $140.6 |
2026-03-24 | $0.002314 | $0.09496 | $0.002314 | $0.09394 | $139.03 |
2026-03-23 | $0.09035 | $0.09450 | $0.002314 | $0.002314 | $139.48 |
2026-03-22 | $0.002327 | $0.09260 | $0.002327 | $0.09035 | $133.72 |
2026-03-21 | $0.002327 | $0.09424 | $0.002327 | $0.002327 | $135.69 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-20

PowerPool
(CVP)
- Ngayong araw$0.1015
- 1 taon ang nakalipas$0.01619
- 2 taon ang nakalipas$0.4663
- 3 taon ang nakalipas$0.4694
Ibahagi sa Twitter



