Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.54%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75759.58 (+1.86%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$25.7M (1D); +$1.14B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.54%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75759.58 (+1.86%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$25.7M (1D); +$1.14B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.54%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75759.58 (+1.86%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$25.7M (1D); +$1.14B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
OVERTAKE Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.02192 | $0.02623 | $0.02159 | $0.02594 | $1.66M |
2026-04-19 | $0.02781 | $0.02876 | $0.02175 | $0.02193 | $2.55M |
2026-04-18 | $0.04140 | $0.04543 | $0.02710 | $0.02799 | $4.19M |
2026-04-17 | $0.03313 | $0.05102 | $0.03299 | $0.04142 | $11.24M |
2026-04-16 | $0.02789 | $0.03333 | $0.02670 | $0.03303 | $1.69M |
2026-04-15 | $0.02469 | $0.02883 | $0.02462 | $0.02789 | $1.59M |
2026-04-14 | $0.02387 | $0.03262 | $0.02324 | $0.02469 | $3.44M |
2026-04-13 | $0.02183 | $0.02431 | $0.02051 | $0.02388 | $1.02M |
2026-04-12 | $0.02391 | $0.02401 | $0.02130 | $0.02180 | $1.08M |
2026-04-11 | $0.01968 | $0.02402 | $0.01941 | $0.02391 | $1.35M |
2026-04-10 | $0.01996 | $0.02227 | $0.01866 | $0.01969 | $700,936.35 |
2026-04-09 | $0.01926 | $0.02145 | $0.01926 | $0.01996 | $1.04M |
2026-04-08 | $0.01817 | $0.02277 | $0.01816 | $0.01928 | $2.29M |
2026-04-07 | $0.01785 | $0.01817 | $0.01657 | $0.01816 | $744,104.82 |
2026-04-06 | $0.01683 | $0.01849 | $0.01650 | $0.01785 | $992,956.87 |
2026-04-05 | $0.01671 | $0.01700 | $0.01610 | $0.01683 | $482,421.49 |
2026-04-04 | $0.01738 | $0.01776 | $0.01610 | $0.01671 | $568,191.19 |
2026-04-03 | $0.01787 | $0.01818 | $0.01709 | $0.01738 | $695,513.51 |
2026-04-02 | $0.01692 | $0.01859 | $0.01672 | $0.01787 | $1.16M |
2026-04-01 | $0.01556 | $0.01810 | $0.01489 | $0.01692 | $9.14M |
2026-03-31 | $0.01399 | $0.01636 | $0.01399 | $0.01558 | $13.19M |
2026-03-30 | $0.01379 | $0.01471 | $0.01374 | $0.01399 | $433,043.24 |
2026-03-29 | $0.01447 | $0.01470 | $0.01363 | $0.01378 | $469,351.07 |
2026-03-28 | $0.01630 | $0.01636 | $0.01439 | $0.01447 | $585,833.35 |
2026-03-27 | $0.01678 | $0.01683 | $0.01619 | $0.01630 | $536,083.42 |
2026-03-26 | $0.01839 | $0.01842 | $0.01621 | $0.01678 | $957,136.49 |
2026-03-25 | $0.01706 | $0.01972 | $0.01706 | $0.01840 | $1.45M |
2026-03-24 | $0.01629 | $0.01748 | $0.01602 | $0.01706 | $726,804.96 |
2026-03-23 | $0.01631 | $0.01686 | $0.01583 | $0.01629 | $674,463.48 |
2026-03-22 | $0.01717 | $0.01753 | $0.01589 | $0.01631 | $761,833.31 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-21

OVERTAKE
(TAKE)
- Ngayong araw$0.02674
Ibahagi sa Twitter







