Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75560.52 (-1.09%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$230.3M (1D); +$1.4B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75560.52 (-1.09%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$230.3M (1D); +$1.4B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75560.52 (-1.09%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$230.3M (1D); +$1.4B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

MOBOX Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.01193 | $0.01292 | $0.01184 | $0.01275 | $5.92M |
2026-04-19 | $0.01379 | $0.01379 | $0.01181 | $0.01193 | $6.90M |
2026-04-18 | $0.01332 | $0.01723 | $0.01332 | $0.01380 | $34.18M |
2026-04-17 | $0.01431 | $0.01600 | $0.01317 | $0.01332 | $14.62M |
2026-04-16 | $0.01243 | $0.01902 | $0.01224 | $0.01431 | $57.87M |
2026-04-15 | $0.01121 | $0.01379 | $0.01076 | $0.01243 | $32.92M |
2026-04-14 | $0.01182 | $0.01192 | $0.01033 | $0.01121 | $8.19M |
2026-04-13 | $0.01157 | $0.01187 | $0.01132 | $0.01182 | $3.27M |
2026-04-12 | $0.01225 | $0.01234 | $0.01156 | $0.01157 | $3.16M |
2026-04-11 | $0.01244 | $0.01252 | $0.01209 | $0.01225 | $2.90M |
2026-04-10 | $0.01261 | $0.01289 | $0.01233 | $0.01244 | $3.59M |
2026-04-09 | $0.01274 | $0.01303 | $0.01254 | $0.01261 | $3.83M |
2026-04-08 | $0.01282 | $0.01349 | $0.01249 | $0.01274 | $7.08M |
2026-04-07 | $0.01256 | $0.01313 | $0.01238 | $0.01283 | $5.77M |
2026-04-06 | $0.01284 | $0.01311 | $0.01254 | $0.01256 | $3.96M |
2026-04-05 | $0.01298 | $0.01353 | $0.01252 | $0.01284 | $9.25M |
2026-04-04 | $0.01294 | $0.01338 | $0.01235 | $0.01298 | $4.91M |
2026-04-03 | $0.01305 | $0.01310 | $0.01256 | $0.01294 | $3.93M |
2026-04-02 | $0.01403 | $0.01407 | $0.01275 | $0.01305 | $4.33M |
2026-04-01 | $0.01336 | $0.01409 | $0.01306 | $0.01403 | $5.32M |
2026-03-31 | $0.01337 | $0.01358 | $0.01304 | $0.01336 | $3.10M |
2026-03-30 | $0.01361 | $0.01419 | $0.01332 | $0.01337 | $3.23M |
2026-03-29 | $0.01396 | $0.01399 | $0.01341 | $0.01361 | $3.93M |
2026-03-28 | $0.01508 | $0.01508 | $0.01396 | $0.01396 | $3.32M |
2026-03-27 | $0.01525 | $0.01567 | $0.01503 | $0.01508 | $4.23M |
2026-03-26 | $0.01625 | $0.01629 | $0.01484 | $0.01525 | $4.39M |
2026-03-25 | $0.01565 | $0.01669 | $0.01561 | $0.01625 | $8.64M |
2026-03-24 | $0.01603 | $0.01616 | $0.01536 | $0.01565 | $6.47M |
2026-03-23 | $0.01706 | $0.01791 | $0.01595 | $0.01604 | $7.27M |
2026-03-22 | $0.01761 | $0.01824 | $0.01690 | $0.01706 | $5.49M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-21

MOBOX
(MBOX)
- Ngayong araw$0.01229
- 1 taon ang nakalipas$0.05515
- 2 taon ang nakalipas$0.3199
- 3 taon ang nakalipas$0.5130
Ibahagi sa Twitter







