Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.01%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77779.99 (-0.20%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$213.9M (1D); +$1.6B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.01%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77779.99 (-0.20%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$213.9M (1D); +$1.6B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.01%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77779.99 (-0.20%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$213.9M (1D); +$1.6B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Midnight Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.03709 | $0.03725 | $0.03608 | $0.03673 | $45.32M |
2026-04-22 | $0.03636 | $0.03752 | $0.03636 | $0.03709 | $22.56M |
2026-04-21 | $0.03612 | $0.03741 | $0.03578 | $0.03636 | $29.04M |
2026-04-20 | $0.03639 | $0.03686 | $0.03544 | $0.03612 | $18.40M |
2026-04-19 | $0.03841 | $0.03841 | $0.03630 | $0.03639 | $23.78M |
2026-04-18 | $0.03712 | $0.03879 | $0.03670 | $0.03841 | $46.76M |
2026-04-17 | $0.03665 | $0.03797 | $0.03602 | $0.03714 | $25.97M |
2026-04-16 | $0.03608 | $0.03717 | $0.03528 | $0.03666 | $25.15M |
2026-04-15 | $0.03606 | $0.03658 | $0.03489 | $0.03608 | $27.96M |
2026-04-14 | $0.03948 | $0.03948 | $0.03491 | $0.03606 | $70.32M |
2026-04-13 | $0.03799 | $0.04049 | $0.03782 | $0.03948 | $251.83M |
2026-04-12 | $0.04069 | $0.04072 | $0.03782 | $0.03799 | $91.93M |
2026-04-11 | $0.04077 | $0.04127 | $0.04042 | $0.04069 | $211.09M |
2026-04-10 | $0.04076 | $0.04138 | $0.04058 | $0.04077 | $59.29M |
2026-04-09 | $0.04078 | $0.04134 | $0.04026 | $0.04076 | $35.60M |
2026-04-08 | $0.04254 | $0.04255 | $0.04017 | $0.04078 | $35.72M |
2026-04-07 | $0.04087 | $0.04265 | $0.04055 | $0.04254 | $36.58M |
2026-04-06 | $0.04210 | $0.04286 | $0.04046 | $0.04087 | $37.43M |
2026-04-05 | $0.04258 | $0.04266 | $0.04026 | $0.04210 | $70.42M |
2026-04-04 | $0.04375 | $0.04439 | $0.04131 | $0.04258 | $79.38M |
2026-04-03 | $0.04535 | $0.04663 | $0.04370 | $0.04375 | $179.49M |
2026-04-02 | $0.04800 | $0.04982 | $0.04533 | $0.04535 | $245.34M |
2026-04-01 | $0.04826 | $0.04926 | $0.04478 | $0.04800 | $216.56M |
2026-03-31 | $0.04344 | $0.05207 | $0.04344 | $0.04826 | $587.12M |
2026-03-30 | $0.04875 | $0.04956 | $0.04267 | $0.04345 | $553.40M |
2026-03-29 | $0.05115 | $0.05181 | $0.04842 | $0.04875 | $477.26M |
2026-03-28 | $0.04579 | $0.05335 | $0.04567 | $0.05117 | $739.57M |
2026-03-27 | $0.04650 | $0.04669 | $0.04439 | $0.04579 | $900.98M |
2026-03-26 | $0.04486 | $0.04918 | $0.04442 | $0.04650 | $1.24B |
2026-03-25 | $0.04780 | $0.04819 | $0.04310 | $0.04486 | $1.28B |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-24

Midnight
(NIGHT)
- Ngayong araw$0.03651
Ibahagi sa Twitter


