Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73927.50 (-2.51%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73927.50 (-2.51%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73927.50 (-2.51%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

ether.fi Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.5149 | $0.5246 | $0.4751 | $0.4757 | $32.36M |
2026-04-17 | $0.4812 | $0.5353 | $0.4731 | $0.5149 | $48.64M |
2026-04-16 | $0.4533 | $0.4918 | $0.4496 | $0.4812 | $43.41M |
2026-04-15 | $0.4240 | $0.4566 | $0.4215 | $0.4533 | $30.63M |
2026-04-14 | $0.4353 | $0.4420 | $0.4194 | $0.4240 | $28.49M |
2026-04-13 | $0.4103 | $0.4371 | $0.4050 | $0.4353 | $26.46M |
2026-04-12 | $0.4426 | $0.4439 | $0.4046 | $0.4103 | $40.63M |
2026-04-11 | $0.4404 | $0.4503 | $0.4395 | $0.4426 | $23.53M |
2026-04-10 | $0.4434 | $0.4488 | $0.4394 | $0.4404 | $38.20M |
2026-04-09 | $0.4385 | $0.4499 | $0.4383 | $0.4434 | $29.41M |
2026-04-08 | $0.4635 | $0.4641 | $0.4383 | $0.4385 | $31.08M |
2026-04-07 | $0.4418 | $0.4659 | $0.4353 | $0.4635 | $30.83M |
2026-04-06 | $0.4510 | $0.4553 | $0.4396 | $0.4418 | $22.49M |
2026-04-05 | $0.4403 | $0.4511 | $0.4390 | $0.4510 | $24.19M |
2026-04-04 | $0.4410 | $0.4470 | $0.4365 | $0.4403 | $16.45M |
2026-04-03 | $0.4410 | $0.4477 | $0.4359 | $0.4410 | $21.94M |
2026-04-02 | $0.4653 | $0.4728 | $0.4357 | $0.4410 | $27.25M |
2026-04-01 | $0.4772 | $0.4854 | $0.4645 | $0.4653 | $25.74M |
2026-03-31 | $0.4610 | $0.4871 | $0.4609 | $0.4772 | $28.94M |
2026-03-30 | $0.4581 | $0.4791 | $0.4567 | $0.4610 | $22.86M |
2026-03-29 | $0.4598 | $0.4662 | $0.4521 | $0.4581 | $22.09M |
2026-03-28 | $0.4635 | $0.4692 | $0.4509 | $0.4598 | $31.42M |
2026-03-27 | $0.5168 | $0.5173 | $0.4618 | $0.4635 | $46.14M |
2026-03-26 | $0.5599 | $0.5612 | $0.5165 | $0.5168 | $33.06M |
2026-03-25 | $0.5338 | $0.5644 | $0.5305 | $0.5599 | $38.87M |
2026-03-24 | $0.5294 | $0.5414 | $0.5131 | $0.5338 | $39.54M |
2026-03-23 | $0.5396 | $0.5514 | $0.5177 | $0.5294 | $47.96M |
2026-03-22 | $0.5818 | $0.5940 | $0.5396 | $0.5396 | $47.70M |
2026-03-21 | $0.5693 | $0.6382 | $0.5632 | $0.5818 | $129.24M |
2026-03-20 | $0.5358 | $0.5789 | $0.5243 | $0.5693 | $65.25M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-19

ether.fi
(ETHFI)
- Ngayong araw$0.4545
- 1 taon ang nakalipas$0.4756
- 2 taon ang nakalipas$3.61
Ibahagi sa Twitter


