Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75811.41 (+2.57%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75811.41 (+2.57%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75811.41 (+2.57%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
DEXTools Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.1280 | $0.1287 | $0.1246 | $0.1252 | $5,689.67 |
2026-04-18 | $0.1279 | $0.1295 | $0.1262 | $0.1280 | $4,573.77 |
2026-04-17 | $0.1368 | $0.1374 | $0.1279 | $0.1279 | $39,087.75 |
2026-04-16 | $0.1304 | $0.1385 | $0.1278 | $0.1368 | $26,804.99 |
2026-04-15 | $0.1306 | $0.1330 | $0.1291 | $0.1304 | $3,701.41 |
2026-04-14 | $0.1315 | $0.1327 | $0.1300 | $0.1306 | $5,042.8 |
2026-04-13 | $0.1209 | $0.1315 | $0.1205 | $0.1315 | $11,897.68 |
2026-04-12 | $0.1316 | $0.1317 | $0.1207 | $0.1209 | $15,102.33 |
2026-04-11 | $0.1292 | $0.1320 | $0.1233 | $0.1316 | $7,032.13 |
2026-04-10 | $0.1273 | $0.1296 | $0.1235 | $0.1292 | $18,424.15 |
2026-04-09 | $0.1305 | $0.1326 | $0.1272 | $0.1272 | $5,045.48 |
2026-04-08 | $0.1342 | $0.1342 | $0.1285 | $0.1305 | $29,714.53 |
2026-04-07 | $0.1292 | $0.1348 | $0.1291 | $0.1338 | $23,649.68 |
2026-04-06 | $0.1283 | $0.1302 | $0.1273 | $0.1292 | $13,407.11 |
2026-04-05 | $0.1294 | $0.1299 | $0.1279 | $0.1283 | $8,773.02 |
2026-04-04 | $0.1300 | $0.1311 | $0.1290 | $0.1294 | $7,154.84 |
2026-04-03 | $0.1258 | $0.1306 | $0.1256 | $0.1300 | $9,168.82 |
2026-04-02 | $0.1267 | $0.1286 | $0.1243 | $0.1258 | $4,309.99 |
2026-04-01 | $0.1257 | $0.1270 | $0.1249 | $0.1267 | $3,129.16 |
2026-03-31 | $0.1241 | $0.1273 | $0.1223 | $0.1257 | $6,531.27 |
2026-03-30 | $0.1208 | $0.1448 | $0.1202 | $0.1241 | $78,699.72 |
2026-03-29 | $0.1255 | $0.1257 | $0.1196 | $0.1208 | $14,837.44 |
2026-03-28 | $0.1303 | $0.1307 | $0.1183 | $0.1255 | $12,430.58 |
2026-03-27 | $0.1270 | $0.1313 | $0.1262 | $0.1303 | $9,775.78 |
2026-03-26 | $0.1335 | $0.1346 | $0.1257 | $0.1270 | $10,714.02 |
2026-03-25 | $0.1391 | $0.1395 | $0.1285 | $0.1335 | $34,963.58 |
2026-03-24 | $0.1359 | $0.1575 | $0.1317 | $0.1391 | $97,788.06 |
2026-03-23 | $0.1295 | $0.1365 | $0.1280 | $0.1359 | $7,424.24 |
2026-03-22 | $0.1384 | $0.1384 | $0.1295 | $0.1295 | $7,043.21 |
2026-03-21 | $0.1348 | $0.1384 | $0.1288 | $0.1384 | $11,630.17 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-20

DEXTools
(DEXT)
- Ngayong araw$0.1250
- 1 taon ang nakalipas$0.2056
- 2 taon ang nakalipas$0.8662
- 3 taon ang nakalipas$0.3379
Ibahagi sa Twitter






