Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76355.30 (+2.12%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$230.3M (1D); +$1.4B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76355.30 (+2.12%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$230.3M (1D); +$1.4B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.62%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76355.30 (+2.12%)Fear at Greed Index33(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$230.3M (1D); +$1.4B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Devve Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.03829 | $0.04273 | $0.03587 | $0.03926 | $194,886.59 |
2026-04-19 | $0.04113 | $0.04119 | $0.03827 | $0.03829 | $56,340.96 |
2026-04-18 | $0.04282 | $0.05265 | $0.04111 | $0.04113 | $98,178.95 |
2026-04-17 | $0.04389 | $0.04398 | $0.04104 | $0.04282 | $83,304.71 |
2026-04-16 | $0.04901 | $0.04905 | $0.04289 | $0.04389 | $98,347.55 |
2026-04-15 | $0.05001 | $0.05047 | $0.04791 | $0.04901 | $79,849.31 |
2026-04-14 | $0.04716 | $0.06430 | $0.04680 | $0.05007 | $146,288.62 |
2026-04-13 | $0.05116 | $0.05206 | $0.04537 | $0.04715 | $168,100.92 |
2026-04-12 | $0.05608 | $0.05623 | $0.05088 | $0.05116 | $123,794.77 |
2026-04-11 | $0.04546 | $0.06212 | $0.04538 | $0.05608 | $258,751.77 |
2026-04-10 | $0.03919 | $0.04640 | $0.03911 | $0.04547 | $160,048.06 |
2026-04-09 | $0.03796 | $0.04116 | $0.03773 | $0.03919 | $127,190.01 |
2026-04-08 | $0.03939 | $0.04232 | $0.03563 | $0.03796 | $154,815.63 |
2026-04-07 | $0.03205 | $0.04067 | $0.03046 | $0.03939 | $144,650.18 |
2026-04-06 | $0.03037 | $0.03229 | $0.02867 | $0.03205 | $170,318.53 |
2026-04-05 | $0.02831 | $0.03048 | $0.02788 | $0.03037 | $185,514.72 |
2026-04-04 | $0.03085 | $0.03213 | $0.02788 | $0.02833 | $154,503.1 |
2026-04-03 | $0.02540 | $0.03164 | $0.02534 | $0.03089 | $204,308.47 |
2026-04-02 | $0.02264 | $0.02611 | $0.02214 | $0.02540 | $203,297.23 |
2026-04-01 | $0.02308 | $0.02450 | $0.02150 | $0.02267 | $169,168.77 |
2026-03-31 | $0.02638 | $0.02669 | $0.02202 | $0.02308 | $192,285.26 |
2026-03-30 | $0.02574 | $0.02826 | $0.02551 | $0.02637 | $154,827.86 |
2026-03-29 | $0.02654 | $0.02765 | $0.02530 | $0.02574 | $158,240.39 |
2026-03-28 | $0.03032 | $0.03084 | $0.02543 | $0.02655 | $138,264.42 |
2026-03-27 | $0.02913 | $0.03039 | $0.02857 | $0.03028 | $167,896.31 |
2026-03-26 | $0.02978 | $0.03044 | $0.02853 | $0.02913 | $185,519.87 |
2026-03-25 | $0.02492 | $0.03472 | $0.02427 | $0.02978 | $271,762.55 |
2026-03-24 | $0.02737 | $0.02767 | $0.02360 | $0.02493 | $191,969.96 |
2026-03-23 | $0.02882 | $0.02933 | $0.02733 | $0.02737 | $147,494.43 |
2026-03-22 | $0.02952 | $0.03003 | $0.02861 | $0.02882 | $192,753.08 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-21

Devve
(DEVVE)
- Ngayong araw$0.03973
- 1 taon ang nakalipas$0.6118
- 2 taon ang nakalipas$0.6586
Ibahagi sa Twitter








