Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.56%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75942.71 (+2.06%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.56%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75942.71 (+2.06%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.56%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75942.71 (+2.06%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Cointel Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.01164 | $0.01167 | $0.01151 | $0.01159 | $2.40M |
2026-04-18 | $0.01155 | $0.01167 | $0.01153 | $0.01164 | $1.38M |
2026-04-17 | $0.01185 | $0.01187 | $0.01155 | $0.01155 | $2.68M |
2026-04-16 | $0.01174 | $0.01195 | $0.01167 | $0.01185 | $2.31M |
2026-04-15 | $0.01170 | $0.01187 | $0.01165 | $0.01174 | $1.77M |
2026-04-14 | $0.01197 | $0.01206 | $0.01170 | $0.01170 | $1.97M |
2026-04-13 | $0.01177 | $0.01219 | $0.01175 | $0.01197 | $3.32M |
2026-04-12 | $0.01193 | $0.01193 | $0.01146 | $0.01177 | $2.71M |
2026-04-11 | $0.01187 | $0.01207 | $0.01165 | $0.01193 | $1.74M |
2026-04-10 | $0.01208 | $0.01208 | $0.01162 | $0.01187 | $2.08M |
2026-04-09 | $0.01223 | $0.01225 | $0.01190 | $0.01208 | $2.21M |
2026-04-08 | $0.01293 | $0.01297 | $0.01222 | $0.01223 | $1.80M |
2026-04-07 | $0.01261 | $0.01293 | $0.01245 | $0.01293 | $2.90M |
2026-04-06 | $0.01303 | $0.01306 | $0.01248 | $0.01261 | $2.55M |
2026-04-05 | $0.01375 | $0.01377 | $0.01301 | $0.01303 | $3.21M |
2026-04-04 | $0.01363 | $0.01376 | $0.01361 | $0.01375 | $2.00M |
2026-04-03 | $0.01337 | $0.01377 | $0.01334 | $0.01363 | $1.32M |
2026-04-02 | $0.01352 | $0.01352 | $0.01326 | $0.01337 | $2.05M |
2026-04-01 | $0.01352 | $0.01361 | $0.01347 | $0.01352 | $1.94M |
2026-03-31 | $0.01344 | $0.01354 | $0.01330 | $0.01352 | $2.40M |
2026-03-30 | $0.01440 | $0.01482 | $0.01344 | $0.01344 | $2.31M |
2026-03-29 | $0.01443 | $0.01451 | $0.01437 | $0.01440 | $2.39M |
2026-03-28 | $0.01403 | $0.01493 | $0.01399 | $0.01443 | $1.09M |
2026-03-27 | $0.01410 | $0.01414 | $0.01400 | $0.01403 | $2.39M |
2026-03-26 | $0.01429 | $0.01434 | $0.01405 | $0.01410 | $2.12M |
2026-03-25 | $0.01428 | $0.01444 | $0.01422 | $0.01429 | $2.00M |
2026-03-24 | $0.01418 | $0.01432 | $0.01413 | $0.01428 | $1.82M |
2026-03-23 | $0.01396 | $0.01421 | $0.01395 | $0.01418 | $2.92M |
2026-03-22 | $0.01457 | $0.01458 | $0.01390 | $0.01396 | $2.78M |
2026-03-21 | $0.01433 | $0.01458 | $0.01425 | $0.01457 | $1.59M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-20

Cointel
(COLS)
- Ngayong araw$0.01139
Ibahagi sa Twitter








