Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74160.30 (-1.90%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74160.30 (-1.90%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74160.30 (-1.90%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Cellframe Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.05451 | $0.05485 | $0.04959 | $0.05094 | $548,301.99 |
2026-04-18 | $0.05237 | $0.05466 | $0.04360 | $0.05451 | $582,993.86 |
2026-04-17 | $0.05029 | $0.05324 | $0.05015 | $0.05237 | $482,829.34 |
2026-04-16 | $0.04332 | $0.05241 | $0.04311 | $0.05029 | $518,241.73 |
2026-04-15 | $0.04643 | $0.04654 | $0.04241 | $0.04332 | $515,976.24 |
2026-04-14 | $0.05077 | $0.05258 | $0.04443 | $0.04643 | $538,297.95 |
2026-04-13 | $0.05492 | $0.05599 | $0.04596 | $0.05076 | $770,659.78 |
2026-04-12 | $0.05808 | $0.05866 | $0.05451 | $0.05491 | $410,706.64 |
2026-04-11 | $0.06093 | $0.06139 | $0.05780 | $0.05808 | $434,719.36 |
2026-04-10 | $0.06333 | $0.06386 | $0.05905 | $0.06093 | $486,583.59 |
2026-04-09 | $0.06286 | $0.06467 | $0.06012 | $0.06333 | $427,188.41 |
2026-04-08 | $0.07005 | $0.07006 | $0.06280 | $0.06286 | $419,066.68 |
2026-04-07 | $0.06839 | $0.07027 | $0.06344 | $0.07005 | $435,250.96 |
2026-04-06 | $0.07167 | $0.07746 | $0.06805 | $0.06818 | $459,954.41 |
2026-04-05 | $0.06550 | $0.07178 | $0.06538 | $0.07166 | $419,883.18 |
2026-04-04 | $0.06849 | $0.06854 | $0.06483 | $0.06550 | $434,659.41 |
2026-04-03 | $0.06947 | $0.07477 | $0.06760 | $0.06849 | $453,975.07 |
2026-04-02 | $0.07489 | $0.07489 | $0.06241 | $0.06947 | $494,682.27 |
2026-04-01 | $0.06675 | $0.09421 | $0.06624 | $0.07489 | $881,533.63 |
2026-03-31 | $0.04672 | $0.06996 | $0.04105 | $0.06795 | $772,930.14 |
2026-03-30 | $0.04994 | $0.05069 | $0.04649 | $0.04672 | $407,599.17 |
2026-03-29 | $0.05016 | $0.05090 | $0.04934 | $0.04994 | $362,006.63 |
2026-03-28 | $0.05023 | $0.05045 | $0.04945 | $0.05016 | $394,147.67 |
2026-03-27 | $0.04933 | $0.05037 | $0.04888 | $0.05023 | $346,060.53 |
2026-03-26 | $0.04965 | $0.05092 | $0.04843 | $0.04933 | $381,082.45 |
2026-03-25 | $0.04763 | $0.05227 | $0.04741 | $0.04966 | $422,984.09 |
2026-03-24 | $0.04982 | $0.04982 | $0.04656 | $0.04762 | $426,709.99 |
2026-03-23 | $0.04844 | $0.05014 | $0.04676 | $0.04981 | $441,378.86 |
2026-03-22 | $0.05059 | $0.05069 | $0.04769 | $0.04844 | $435,533.96 |
2026-03-21 | $0.05579 | $0.05637 | $0.05057 | $0.05057 | $460,134.21 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-20

Cellframe
(CELL)
- Ngayong araw$0.05130
- 1 taon ang nakalipas$0.3054
- 2 taon ang nakalipas$0.8894
- 3 taon ang nakalipas$0.2571
Ibahagi sa Twitter





