Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.10%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78093.30 (+0.28%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.10%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78093.30 (+0.28%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.10%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78093.30 (+0.28%)Fear at Greed Index39(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$46.4M (1D); +$1.43B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
CATLOKI Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.{4}5077 | $0.{4}5077 | $0.{4}4945 | $0.{4}4945 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}5082 | $0.{4}5293 | $0.{4}5077 | $0.{4}5077 | $42.3 |
2026-04-21 | $0.{4}4973 | $0.{4}5189 | $0.{4}4973 | $0.{4}5082 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}5016 | $0.{4}5016 | $0.{4}4973 | $0.{4}4973 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}5053 | $0.{4}5097 | $0.{4}4985 | $0.{4}5016 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}5294 | $0.{4}5294 | $0.{4}5053 | $0.{4}5053 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}5207 | $0.{4}5327 | $0.{4}5134 | $0.{4}5294 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}4920 | $0.{4}5271 | $0.{4}4920 | $0.{4}5207 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}4908 | $0.{4}4933 | $0.{4}4908 | $0.{4}4920 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}5050 | $0.{4}5105 | $0.{4}4908 | $0.{4}4908 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}4806 | $0.{4}5050 | $0.{4}4793 | $0.{4}5050 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}5009 | $0.{4}5009 | $0.{4}4775 | $0.{4}4806 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}5028 | $0.{4}5089 | $0.{4}4979 | $0.{4}5009 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}4914 | $0.{4}5028 | $0.{4}4914 | $0.{4}5028 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}4889 | $0.{4}5036 | $0.{4}4853 | $0.{4}4914 | $26.32 |
2026-04-08 | $0.{4}5122 | $0.{4}5122 | $0.{4}4874 | $0.{4}4889 | $7.82 |
2026-04-07 | $0.{4}4743 | $0.{4}5122 | $0.{4}4700 | $0.{4}5122 | $11.97 |
2026-04-06 | $0.{4}4716 | $0.{4}4899 | $0.{4}4716 | $0.{4}4743 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}4722 | $0.{4}4750 | $0.{4}4665 | $0.{4}4716 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}4733 | $0.{4}4733 | $0.{4}4722 | $0.{4}4722 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}4647 | $0.{4}4733 | $0.{4}4647 | $0.{4}4733 | $0.6300 |
2026-04-02 | $0.{4}4774 | $0.{4}4774 | $0.{4}4553 | $0.{4}4647 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}4881 | $0.{4}4991 | $0.{4}4761 | $0.{4}4774 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{4}4961 | $0.{4}4961 | $0.{4}4746 | $0.{4}4881 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}4672 | $0.{4}4961 | $0.{4}4672 | $0.{4}4961 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{4}4894 | $0.{4}4894 | $0.{4}4672 | $0.{4}4672 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{4}4832 | $0.{4}4894 | $0.{4}4832 | $0.{4}4894 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}5023 | $0.{4}5054 | $0.{4}4817 | $0.{4}4832 | $15.43 |
2026-03-26 | $0.{4}5307 | $0.{4}5316 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{4}5269 | $0.{4}5400 | $0.{4}5269 | $0.{4}5307 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-24

CATLOKI
(CLOKI)
- Ngayong araw$0.{4}5068
Ibahagi sa Twitter








