Top Rollups by market capitalization
Rollups naglalaman ng 21 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.84B at isang average na pagbabago ng presyo ng +14.83%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1693 | +0.21% | +14.66% | $338.56M | $19.39M | 2.00B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01687 | +3.65% | +9.28% | $163.60M | $26.04M | 9.70B | Trade | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.007894 | -2.03% | +5.43% | $67.77M | $1.80M | 8.59B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007185 | -1.62% | +8.41% | $42.55M | $7.03M | 5.92B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1244 | +2.13% | +4.83% | $23.86M | $5.42M | 191.87M | |||
![]() CalderaERA | $0.1405 | +2.72% | +10.74% | $20.86M | $5.35M | 148.50M | Trade | ||
| $3.27 | -0.42% | +1.21% | $15.37M | $11,893.38 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02394 | +2.59% | +8.33% | $11.81M | $3.11M | 493.58M | |||
| $0.01085 | -1.76% | +24.02% | $10.27M | $10.77M | 946.59M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.04454 | +1.49% | +10.75% | $677,998 | $914,645.97 | 15.22M | Trade | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.04719 | +341.70% | +27.03% | $0 | $10.04 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6723 | -4.87% | -1.43% | $0 | $28,370.15 | 0.00 | Trade |


















