Top Research by market capitalization
Research naglalaman ng 18 mga coins na may kabuuang market capitalization na $10.45B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.42%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2451 | -5.19% | +1.15% | $8.86B | $432.64M | 36.17B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1051 | -4.93% | -0.31% | $936.28M | $31.44M | 8.90B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05969 | -4.07% | +14.38% | $310.53M | $33.87M | 5.20B | Trade | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Trade | |||
![]() NumeraireNMR | $8.41 | -7.52% | -3.27% | $63.03M | $10.62M | 7.50M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1342 | +3.58% | +38.09% | $30.21M | $192.23M | 225.10M | Trade | ||
![]() ErgoERG | $0.3251 | -1.33% | +6.33% | $27.02M | $111,943.29 | 83.10M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02156 | -2.98% | +12.64% | $19.84M | $6.81M | 920.20M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.005864 | -6.20% | +81.19% | $14.66M | $20.46M | 2.50B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01671 | +5.15% | +14.69% | $10.63M | $4.25M | 636.57M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.4672 | -2.38% | +1.08% | $6.46M | $165,148.29 | 13.82M | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05029 | +0.04% | +12.98% | $6.15M | $212,025.73 | 122.32M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002572 | -6.90% | +4.94% | $2.57M | $1.30M | 1.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.01275 | +0.50% | +3.72% | $1.29M | $131,875.81 | 101.22M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001956 | +1.54% | +12.03% | $65,121.5 | $0 | 333.00M | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006040 | -0.16% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.002847 | -- | -45.57% | $0 | $0 | 0.00 |

















