Top Quantum-Resistant by market capitalization
Quantum-Resistant naglalaman ng 18 mga coins na may kabuuang market capitalization na $5.59B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.84%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $322.88 | -3.62% | -11.37% | $5.37B | $376.72M | 16.64M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7897 | +0.64% | +5.64% | $108.08M | $1.44M | 136.87T | Trade | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Trade | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.05160 | -0.40% | -16.90% | $30.92M | $1.15M | 599.26M | Trade | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01218 | +2.02% | -2.43% | $21.78M | $178,195.55 | 1.79B | |||
![]() AbelianABEL | $0.09270 | -0.69% | +0.68% | $10.69M | $33,565.57 | 115.35M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.007129 | +4.16% | +82.61% | $3.94M | $121,001.43 | 553.37M | |||
| $0.{6}1368 | -0.07% | -14.17% | $2.49M | $50.01 | 18.16T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.003093 | +13.58% | +24.58% | $2.32M | $12,512.05 | 751.51M | |||
![]() MochimoMCM | $0.07512 | -12.77% | -12.69% | $2.10M | $3,627.18 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.05174 | +18.46% | -8.39% | $1.48M | $559,856.93 | 28.60M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007092 | -- | -- | $728,764.22 | $0 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01224 | -0.85% | -9.31% | $471,421.26 | $184,119.91 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002918 | -1.84% | +2.66% | $145,887.21 | $64,099.01 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1995 | -0.65% | -16.34% | $0 | $4,728.08 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.009150 | -6.15% | +50.10% | $0 | $46,571.41 | 0.00 | |||
| $1.51 | +1.85% | +3.85% | $0 | $66,825.21 | 0.00 |

















