Top Options by market capitalization
Options naglalaman ng 10 mga coins na may kabuuang market capitalization na $11.80M at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.13%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegicHEGIC | $0.01593 | +3.05% | +0.17% | $11.21M | $4.75 | 703.73M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002638 | -1.00% | -4.17% | $328,986.36 | $238.58 | 124.70M | Trade | ||
![]() HedgetHGET | $0.05520 | +0.58% | +1.61% | $96,682.02 | $21,255.11 | 1.75M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001668 | +3.06% | +0.75% | $96,907.74 | $1.63 | 580.90M | Trade | ||
![]() BituneTUNE | $0.002837 | -1.12% | -5.91% | $88,799.99 | $564.81 | 31.30M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001540 | +0.01% | -2.53% | $15,249.42 | $57,997.02 | 99.00M | |||
| $0.0002700 | -10.03% | -35.81% | $6,293.5 | $50,930.08 | 23.31M | ||||
![]() PremiaPREMIA | $0.06173 | -- | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $0.{5}2435 | +0.08% | -100.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AuctusAUC | $0.0004671 | +1.54% | +1.92% | $0 | $7.57 | 0.00 |









