Top Internet Computer Ecosystem by market capitalization
Internet Computer Ecosystem naglalaman ng 21 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.41B at isang average na pagbabago ng presyo ng +4.57%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $77,321.51 | +7.76% | +3.28% | $19.57M | $10,961.72 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0007850 | +1.89% | -7.12% | $6.15M | $161,481.63 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003999 | -0.38% | -6.92% | $3.17M | $1,486.54 | 792.56M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.07102 | +0.02% | -10.37% | $2.13M | $48,613.8 | 29.95M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,329.94 | +1.33% | -1.26% | $1.23M | $452.9 | 529.73 | |||
![]() KinicKINIC | $0.3871 | -1.69% | -5.44% | $1.11M | $12.51 | 2.87M | |||
![]() DecideAIDCD | $0.0009103 | +1.00% | -5.05% | $444,834.44 | $172.03 | 488.68M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1582 | -3.05% | -22.38% | $39,022.37 | $63.69 | 24.67B | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1315 | +5.54% | +7.07% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $51.8 | -1.61% | -13.02% | $0 | $2,705.26 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2038 | +1.50% | +10.99% | $0 | $19.42 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001961 | +1.11% | +6.24% | $0 | $79.76 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0005329 | -72.24% | -67.32% | $0 | $100.04 | 0.00 | |||
| $0.009159 | -3.02% | +0.60% | $0 | $18.27 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0005313 | -0.93% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07111 | -6.41% | -7.97% | $0 | $8,675.4 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0003068 | -0.83% | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 |



















