Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.31%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74187.25 (-1.88%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.31%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74187.25 (-1.88%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.31%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74187.25 (-1.88%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$647.3M (1D); +$1.51B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Bubblemaps Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.01627 | $0.01627 | $0.01542 | $0.01542 | $2.49M |
2026-04-18 | $0.01661 | $0.01754 | $0.01627 | $0.01627 | $4.49M |
2026-04-17 | $0.01588 | $0.01687 | $0.01571 | $0.01661 | $4.26M |
2026-04-16 | $0.01505 | $0.01592 | $0.01494 | $0.01588 | $3.91M |
2026-04-15 | $0.01470 | $0.01513 | $0.01464 | $0.01505 | $2.72M |
2026-04-14 | $0.01468 | $0.01507 | $0.01457 | $0.01470 | $3.37M |
2026-04-13 | $0.01424 | $0.01472 | $0.01412 | $0.01468 | $2.80M |
2026-04-12 | $0.01458 | $0.01459 | $0.01413 | $0.01424 | $2.38M |
2026-04-11 | $0.01443 | $0.01482 | $0.01434 | $0.01458 | $20.93M |
2026-04-10 | $0.01425 | $0.01461 | $0.01400 | $0.01443 | $2.30M |
2026-04-09 | $0.01441 | $0.01461 | $0.01411 | $0.01425 | $2.84M |
2026-04-08 | $0.01516 | $0.01519 | $0.01438 | $0.01441 | $3.85M |
2026-04-07 | $0.01482 | $0.01516 | $0.01426 | $0.01516 | $4.33M |
2026-04-06 | $0.01478 | $0.01528 | $0.01476 | $0.01482 | $3.48M |
2026-04-05 | $0.01466 | $0.01482 | $0.01436 | $0.01478 | $2.61M |
2026-04-04 | $0.01460 | $0.01548 | $0.01441 | $0.01466 | $4.71M |
2026-04-03 | $0.01487 | $0.01489 | $0.01412 | $0.01460 | $6.05M |
2026-04-02 | $0.01429 | $0.01830 | $0.01371 | $0.01487 | $20.49M |
2026-04-01 | $0.01413 | $0.01448 | $0.01388 | $0.01429 | $4.06M |
2026-03-31 | $0.01391 | $0.01423 | $0.01383 | $0.01413 | $2.52M |
2026-03-30 | $0.01374 | $0.01427 | $0.01372 | $0.01391 | $2.06M |
2026-03-29 | $0.01418 | $0.01418 | $0.01359 | $0.01374 | $2.24M |
2026-03-28 | $0.01426 | $0.01429 | $0.01392 | $0.01418 | $2.20M |
2026-03-27 | $0.01484 | $0.01491 | $0.01425 | $0.01426 | $2.09M |
2026-03-26 | $0.01556 | $0.01557 | $0.01467 | $0.01484 | $2.20M |
2026-03-25 | $0.01558 | $0.01572 | $0.01543 | $0.01556 | $1.90M |
2026-03-24 | $0.01595 | $0.01598 | $0.01537 | $0.01558 | $3.07M |
2026-03-23 | $0.01580 | $0.01651 | $0.01561 | $0.01595 | $2.59M |
2026-03-22 | $0.01623 | $0.01655 | $0.01563 | $0.01580 | $3.30M |
2026-03-21 | $0.01663 | $0.01695 | $0.01622 | $0.01623 | $2.66M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-20

Bubblemaps
(BMT)
- Ngayong araw$0.01544
- 1 taon ang nakalipas$0.08121
Ibahagi sa Twitter





